

Das WetterDisplay
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 16.1° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.10. 4:00 | 10.1° C | leicht bewölkt |
Di, 14.10. 22:00 | 12.9° C | wolkenlos |
Di, 14.10. 16:00 | 20.5° C | fast wolkenlos |
Di, 14.10. 10:00 | 16.1° C | leicht bewölkt |
Di, 14.10. 4:00 | 11.1° C | wolkenlos |
Mo, 13.10. 22:00 | 13.3° C | fast wolkenlos |
Mo, 13.10. 16:00 | 13.1° C | Regen |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 16.1° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.10. 7:00 | 12.5° C | bedeckt |
Mi, 15.10. 4:00 | 10.1° C | leicht bewölkt |
Mi, 15.10. 1:00 | 11.1° C | wolkenlos |
Di, 14.10. 22:00 | 12.9° C | wolkenlos |
Di, 14.10. 19:00 | 16.7° C | wolkenlos |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 67% | >50 km |
Mi, 15.10. 4:00 | 93% | 10 km |
Di, 14.10. 22:00 | 93% | 10 km |
Di, 14.10. 16:00 | 64% | 20 km |
Di, 14.10. 10:00 | 67% | >50 km |
Di, 14.10. 4:00 | 85% | >50 km |
Mo, 13.10. 22:00 | 71% | >50 km |
Mo, 13.10. 16:00 | 91% | 10 km |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 67% | >50 km |
Mi, 15.10. 7:00 | 84% | 10 km |
Mi, 15.10. 4:00 | 93% | 10 km |
Mi, 15.10. 1:00 | 92% | 10 km |
Di, 14.10. 22:00 | 93% | 10 km |
Di, 14.10. 19:00 | 81% | 10 km |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mi, 15.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 14.10. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
Di, 14.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Di, 14.10. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
Di, 14.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 13.10. 22:00 | 6 l/m2 in 12 Std. | Regen |
Mo, 13.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | keine Meldung | - |
Mi, 15.10. 7:00 | keine Meldung | - |
Mi, 15.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Mi, 15.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Di, 14.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 14.10. 19:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 15.10. 10:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 15.10. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 22:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Di, 14.10. 16:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Di, 14.10. 10:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
Di, 14.10. 4:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
Mo, 13.10. 22:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mo, 13.10. 16:00 | 22 | 4 | - | 290° | W |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 15.10. 10:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 15.10. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 15.10. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 15.10. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 22:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Di, 14.10. 19:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 15.10. 10:00 | - | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
Mi, 15.10. 4:00 | - | 4/8 | 4/8 | Sc | - | - |
Di, 14.10. 22:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 14.10. 16:00 | - | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Di, 14.10. 10:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
Di, 14.10. 4:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 13.10. 22:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
Mo, 13.10. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 4(/////////) |
Mi, 15.10. 7:00 | 8(/////////) |
Mi, 15.10. 4:00 | 4(/////////) |
Mi, 15.10. 1:00 | keine Wolken |
Di, 14.10. 22:00 | keine Wolken |
Di, 14.10. 19:00 | keine Wolken |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 1020 | - 1,4 |
Mi, 15.10. 4:00 | 1021 | - 0,4 |
Di, 14.10. 22:00 | 1020 | + 0,7 |
Di, 14.10. 16:00 | 1019 | - 1,1 |
Di, 14.10. 10:00 | 1021 | + 0,1 |
Di, 14.10. 4:00 | 1020 | + 0,9 |
Mo, 13.10. 22:00 | 1018 | + 2,1 |
Mo, 13.10. 16:00 | 1014 | + 2,3 |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | 1020 | - 1,4 |
Mi, 15.10. 7:00 | 1021 | + 0,1 |
Mi, 15.10. 4:00 | 1021 | - 0,4 |
Mi, 15.10. 1:00 | 1021 | + 1,1 |
Di, 14.10. 22:00 | 1020 | + 0,7 |
Di, 14.10. 19:00 | 1020 | + 0,5 |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | - |
Mi, 15.10. 4:00 | - |
Di, 14.10. 22:00 | - |
Di, 14.10. 16:00 | - |
Di, 14.10. 10:00 | - |
Di, 14.10. 4:00 | - |
Mo, 13.10. 22:00 | - |
Mo, 13.10. 16:00 | - |
Ortszeit 10:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 15.10. 10:00 | - |
Mi, 15.10. 7:00 | - |
Mi, 15.10. 4:00 | - |
Mi, 15.10. 1:00 | - |
Di, 14.10. 22:00 | - |
Di, 14.10. 19:00 | - |