

Das WetterDisplay
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 11.10. 5:00 | 6.0° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 23:00 | 13.0° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 17:00 | 21.7° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 11:00 | 15.0° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 5:00 | 5.0° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 23:00 | 11.0° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 17:00 | 21.4° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 11:00 | 14.5° C | wolkenlos |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 11.10. 5:00 | 45% | - |
Fr, 10.10. 23:00 | 35% | - |
Fr, 10.10. 17:00 | 28% | 20 km |
Fr, 10.10. 11:00 | 38% | 20 km |
Fr, 10.10. 5:00 | 48% | - |
Do, 09.10. 23:00 | 36% | - |
Do, 09.10. 17:00 | 29% | 20 km |
Do, 09.10. 11:00 | 38% | 20 km |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 11.10. 5:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 17:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 11:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 09.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Do, 09.10. 17:00 | keine Meldung | - |
Do, 09.10. 11:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 11.10. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 10.10. 23:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
Fr, 10.10. 17:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
Fr, 10.10. 11:00 | 7 | 2 | - | 70° | O |
Fr, 10.10. 5:00 | 14 | 3 | - | 360° | N |
Do, 09.10. 23:00 | 11 | 2 | - | 360° | N |
Do, 09.10. 17:00 | 18 | 3 | - | 20° | N |
Do, 09.10. 11:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 11.10. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 23:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 11.10. 5:00 | 1015 | - 0,3 |
Fr, 10.10. 23:00 | 1015 | - 1,0 |
Fr, 10.10. 17:00 | 1016 | - 1,7 |
Fr, 10.10. 11:00 | 1020 | + 0,1 |
Fr, 10.10. 5:00 | 1020 | + 0,1 |
Do, 09.10. 23:00 | 1019 | - 0,2 |
Do, 09.10. 17:00 | 1017 | - 0,3 |
Do, 09.10. 11:00 | 1019 | + 0,5 |
Ortszeit 5:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 11.10. 5:00 | - |
Fr, 10.10. 23:00 | - |
Fr, 10.10. 17:00 | - |
Fr, 10.10. 11:00 | - |
Fr, 10.10. 5:00 | - |
Do, 09.10. 23:00 | - |
Do, 09.10. 17:00 | - |
Do, 09.10. 11:00 | - |