
Das WetterDisplay
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:30 | 1.1° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 21:30 | 4.0° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 15:30 | 20.6° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 9:30 | 14.6° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 3:30 | 1.6° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 21:30 | 6.3° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 15:30 | 19.0° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 9:30 | 16.4° C | wolkenlos |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | -3° C | - |
| So, 23.11. 4:00 | -3° C | - |
| So, 23.11. 3:30 | 1.1° C | wolkenlos |
| So, 23.11. 3:00 | -3° C | - |
| So, 23.11. 2:30 | -3° C | - |
| So, 23.11. 2:00 | -4° C | - |
| So, 23.11. 1:30 | -4° C | - |
| So, 23.11. 1:00 | -3° C | - |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:30 | 26% | 10 km |
| Sa, 22.11. 21:30 | 23% | 10 km |
| Sa, 22.11. 15:30 | 9% | 10 km |
| Sa, 22.11. 9:30 | 21% | 10 km |
| Sa, 22.11. 3:30 | 45% | 10 km |
| Fr, 21.11. 21:30 | 35% | 10 km |
| Fr, 21.11. 15:30 | 17% | 10 km |
| Fr, 21.11. 9:30 | 22% | 10 km |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | 33% | >10 km |
| So, 23.11. 4:00 | 28% | >10 km |
| So, 23.11. 3:30 | 26% | 10 km |
| So, 23.11. 3:00 | 30% | >10 km |
| So, 23.11. 2:30 | 33% | >10 km |
| So, 23.11. 2:00 | 35% | >10 km |
| So, 23.11. 1:30 | 39% | >10 km |
| So, 23.11. 1:00 | 36% | >10 km |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 21:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 15:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 9:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 3:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 21.11. 21:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 21.11. 15:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 21.11. 9:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 3:30 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Sa, 22.11. 21:30 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Sa, 22.11. 15:30 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Sa, 22.11. 9:30 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Sa, 22.11. 3:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 21:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 15:30 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| Fr, 21.11. 9:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 4:30 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| So, 23.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 23.11. 3:30 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 23.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| So, 23.11. 2:30 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| So, 23.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| So, 23.11. 1:30 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 23.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 23.11. 3:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 21:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 15:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 9:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 3:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 21:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 15:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 9:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 3:30 | keine Wolken |
| So, 23.11. 3:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 2:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 1:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:30 | 1027 | 0,0 |
| Sa, 22.11. 21:30 | 1028 | + 0,6 |
| Sa, 22.11. 15:30 | 1025 | - 1,9 |
| Sa, 22.11. 9:30 | 1030 | + 1,0 |
| Sa, 22.11. 3:30 | 1029 | - 0,2 |
| Fr, 21.11. 21:30 | 1028 | + 0,9 |
| Fr, 21.11. 15:30 | 1026 | - 1,1 |
| Fr, 21.11. 9:30 | 1029 | + 1,5 |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | 1030 | keine Meldung |
| So, 23.11. 4:00 | 1030 | keine Meldung |
| So, 23.11. 3:30 | 1027 | 0,0 |
| So, 23.11. 3:00 | 1030 | keine Meldung |
| So, 23.11. 2:30 | 1030 | keine Meldung |
| So, 23.11. 2:00 | 1031 | keine Meldung |
| So, 23.11. 1:30 | 1031 | keine Meldung |
| So, 23.11. 1:00 | 1030 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:30 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 3:30 | - |
| Sa, 22.11. 21:30 | - |
| Sa, 22.11. 15:30 | - |
| Sa, 22.11. 9:30 | - |
| Sa, 22.11. 3:30 | - |
| Fr, 21.11. 21:30 | - |
| Fr, 21.11. 15:30 | - |
| Fr, 21.11. 9:30 | - |
| Ortszeit 4:30 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 4:30 | - |
| So, 23.11. 4:00 | - |
| So, 23.11. 3:30 | - |
| So, 23.11. 3:00 | - |
| So, 23.11. 2:30 | - |
| So, 23.11. 2:00 | - |
| So, 23.11. 1:30 | - |
| So, 23.11. 1:00 | - |