
Das WetterDisplay
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 25.5° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 16:00 | 29.5° C | fast wolkenlos |
| Mi, 29.10. 10:00 | 29.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 4:00 | 24.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 22:00 | 25.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 16:00 | 29.3° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 10:00 | 29.8° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 4:00 | 25.6° C | wolkig |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 25.5° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 16:00 | 29.5° C | fast wolkenlos |
| Mi, 29.10. 13:00 | 30.4° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 10:00 | 29.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 7:00 | 25.8° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 4:00 | 24.8° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 87% | 20 km |
| Mi, 29.10. 16:00 | 68% | 25 km |
| Mi, 29.10. 10:00 | 64% | 25 km |
| Mi, 29.10. 4:00 | 76% | 20 km |
| Di, 28.10. 22:00 | 82% | 20 km |
| Di, 28.10. 16:00 | 68% | 25 km |
| Di, 28.10. 10:00 | 67% | 25 km |
| Di, 28.10. 4:00 | 84% | 18 km |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 87% | 20 km |
| Mi, 29.10. 16:00 | 68% | 25 km |
| Mi, 29.10. 13:00 | 64% | 25 km |
| Mi, 29.10. 10:00 | 64% | 25 km |
| Mi, 29.10. 7:00 | 78% | 25 km |
| Mi, 29.10. 4:00 | 76% | 20 km |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 10:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mi, 29.10. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 22:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 28.10. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 10:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Di, 28.10. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 29.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 22:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Mi, 29.10. 16:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| Mi, 29.10. 10:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 4:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 22:00 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 16:00 | 22 | 4 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 10:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 4:00 | 24 | 4 | - | 110° | O |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 22:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Mi, 29.10. 16:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| Mi, 29.10. 13:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 10:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 7:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Mi, 29.10. 4:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 29.10. 22:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | 540 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Mi, 29.10. 10:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mi, 29.10. 4:00 | 540 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 28.10. 22:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 16:00 | 540 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 10:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 4:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 2(/////////) |
| Mi, 29.10. 16:00 | 1(540m) |
| Mi, 29.10. 13:00 | 2(540m) |
| Mi, 29.10. 10:00 | 2(/////////) |
| Mi, 29.10. 7:00 | 3(540m) |
| Mi, 29.10. 4:00 | 2(540m) |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 16:00 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 10:00 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 16:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 10:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 7:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 4:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | - |
| Mi, 29.10. 10:00 | - |
| Mi, 29.10. 4:00 | - |
| Di, 28.10. 22:00 | - |
| Di, 28.10. 16:00 | - |
| Di, 28.10. 10:00 | - |
| Di, 28.10. 4:00 | - |
| Ortszeit 22:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 22:00 | - |
| Mi, 29.10. 16:00 | - |
| Mi, 29.10. 13:00 | - |
| Mi, 29.10. 10:00 | - |
| Mi, 29.10. 7:00 | - |
| Mi, 29.10. 4:00 | - |