
Das WetterDisplay
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 11:00 | 7.1° C | - |
| Mi, 12.11. 5:00 | -0.4° C | - |
| Di, 11.11. 23:00 | -1.2° C | - |
| Di, 11.11. 17:00 | 5.5° C | - |
| Di, 11.11. 11:00 | 7.7° C | - |
| Di, 11.11. 5:00 | 6.0° C | - |
| Mo, 10.11. 23:00 | 7.0° C | - |
| Mo, 10.11. 17:00 | 9.2° C | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | 8° C | - |
| Mi, 12.11. 14:00 | 8.1° C | - |
| Mi, 12.11. 13:00 | 7° C | - |
| Mi, 12.11. 12:00 | 7° C | - |
| Mi, 12.11. 11:00 | 7.1° C | - |
| Mi, 12.11. 10:00 | 5° C | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | -1° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 11:00 | 59% | - |
| Mi, 12.11. 5:00 | 86% | - |
| Di, 11.11. 23:00 | 87% | - |
| Di, 11.11. 17:00 | 57% | - |
| Di, 11.11. 11:00 | 51% | - |
| Di, 11.11. 5:00 | 58% | - |
| Mo, 10.11. 23:00 | 58% | - |
| Mo, 10.11. 17:00 | 46% | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | 66% | - |
| Mi, 12.11. 14:00 | 63% | - |
| Mi, 12.11. 13:00 | 66% | - |
| Mi, 12.11. 12:00 | 61% | - |
| Mi, 12.11. 11:00 | 59% | - |
| Mi, 12.11. 10:00 | 65% | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | 93% | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 11.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 11.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 12.11. 11:00 | 22 | 4 | - | 310° | NW |
| Mi, 12.11. 5:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
| Di, 11.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 17:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 11.11. 11:00 | 22 | 4 | - | 300° | NW |
| Di, 11.11. 5:00 | 19 | 3 | - | 300° | NW |
| Mo, 10.11. 23:00 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
| Mo, 10.11. 17:00 | 22 | 4 | - | 280° | W |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 12.11. 15:00 | 20 | 4 | 31 | 320° | NW |
| Mi, 12.11. 14:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Mi, 12.11. 13:00 | 20 | 4 | 33 | 310° | NW |
| Mi, 12.11. 12:00 | 19 | 3 | 30 | 320° | NW |
| Mi, 12.11. 11:00 | 22 | 4 | - | 310° | NW |
| Mi, 12.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 12.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 12.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 11.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 11.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 11.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 11.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | - |
| Mi, 12.11. 14:00 | - |
| Mi, 12.11. 13:00 | - |
| Mi, 12.11. 12:00 | - |
| Mi, 12.11. 11:00 | - |
| Mi, 12.11. 10:00 | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 11:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mi, 12.11. 5:00 | 1018 | - 1,3 |
| Di, 11.11. 23:00 | 1020 | 0,0 |
| Di, 11.11. 17:00 | 1018 | + 0,1 |
| Di, 11.11. 11:00 | 1018 | + 0,4 |
| Di, 11.11. 5:00 | 1016 | + 0,1 |
| Mo, 10.11. 23:00 | 1016 | + 1,0 |
| Mo, 10.11. 17:00 | 1013 | + 0,1 |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | 1014 | - 0,9 |
| Mi, 12.11. 14:00 | 1014 | - 1,0 |
| Mi, 12.11. 13:00 | 1014 | - 0,8 |
| Mi, 12.11. 12:00 | 1015 | - 0,8 |
| Mi, 12.11. 11:00 | 1016 | - 0,5 |
| Mi, 12.11. 10:00 | 1017 | - 0,8 |
| Mi, 12.11. 9:00 | 1018 | - 0,7 |
| Ortszeit 11:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 12.11. 11:00 | - |
| Mi, 12.11. 5:00 | - |
| Di, 11.11. 23:00 | - |
| Di, 11.11. 17:00 | - |
| Di, 11.11. 11:00 | - |
| Di, 11.11. 5:00 | - |
| Mo, 10.11. 23:00 | - |
| Mo, 10.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 12.11. 15:00 | - |
| Mi, 12.11. 14:00 | - |
| Mi, 12.11. 13:00 | - |
| Mi, 12.11. 12:00 | - |
| Mi, 12.11. 11:00 | - |
| Mi, 12.11. 10:00 | - |
| Mi, 12.11. 9:00 | - |