
Das WetterDisplay
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 13:00 | -1.0° C | - |
| Do, 20.11. 7:00 | -13.0° C | - |
| Do, 20.11. 1:00 | -10.5° C | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | -5.5° C | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | -2.6° C | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | -5.6° C | - |
| Mi, 19.11. 1:00 | -4.5° C | - |
| Di, 18.11. 19:00 | -4.4° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | -4.6° C | - |
| Do, 20.11. 13:00 | -1.0° C | - |
| Do, 20.11. 10:00 | -6.3° C | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 13:00 | 68% | - |
| Do, 20.11. 7:00 | 89% | - |
| Do, 20.11. 1:00 | 91% | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 86% | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | 75% | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | 94% | - |
| Mi, 19.11. 1:00 | 93% | - |
| Di, 18.11. 19:00 | 87% | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | 86% | - |
| Do, 20.11. 13:00 | 68% | - |
| Do, 20.11. 10:00 | 88% | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 18.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 13:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Do, 20.11. 7:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Do, 20.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mi, 19.11. 13:00 | 6 | 1 | - | 290° | W |
| Mi, 19.11. 7:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Mi, 19.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Di, 18.11. 19:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 16:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Do, 20.11. 13:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Do, 20.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 20.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 20.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 19.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 18.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | - |
| Do, 20.11. 13:00 | - |
| Do, 20.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 13:00 | 1021 | - 1,7 |
| Do, 20.11. 7:00 | 1023 | + 0,4 |
| Do, 20.11. 1:00 | 1022 | - 0,1 |
| Mi, 19.11. 19:00 | 1022 | + 1,1 |
| Mi, 19.11. 13:00 | 1018 | + 0,1 |
| Mi, 19.11. 7:00 | 1017 | + 1,8 |
| Mi, 19.11. 1:00 | 1014 | + 0,5 |
| Di, 18.11. 19:00 | 1012 | + 1,7 |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | 1022 | + 0,3 |
| Do, 20.11. 13:00 | 1021 | - 1,7 |
| Do, 20.11. 10:00 | 1023 | + 0,2 |
| Ortszeit 13:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 13:00 | - |
| Do, 20.11. 7:00 | - |
| Do, 20.11. 1:00 | - |
| Mi, 19.11. 19:00 | - |
| Mi, 19.11. 13:00 | - |
| Mi, 19.11. 7:00 | - |
| Mi, 19.11. 1:00 | - |
| Di, 18.11. 19:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 22:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 16:00 | - |
| Do, 20.11. 13:00 | - |
| Do, 20.11. 10:00 | - |