
Das WetterDisplay
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 23:00 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 22:41 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 22:00 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 21:00 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 20:00 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 19:00 | -3° C | bedeckt, Dunst |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | 93% | - |
| Do, 20.11. 23:00 | 100% | - |
| Do, 20.11. 22:41 | 100% | - |
| Do, 20.11. 22:00 | 100% | - |
| Do, 20.11. 21:00 | 100% | - |
| Do, 20.11. 20:00 | 100% | - |
| Do, 20.11. 19:00 | 100% | - |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 22:41 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 0:29 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Do, 20.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Do, 20.11. 22:41 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Do, 20.11. 22:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Do, 20.11. 21:00 | 6 | 1 | - | 350° | N |
| Do, 20.11. 20:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 20.11. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | 8(60m) |
| Do, 20.11. 23:00 | 8(90m) |
| Do, 20.11. 22:41 | 8(120m) |
| Do, 20.11. 22:00 | 8(120m) |
| Do, 20.11. 21:00 | 8(150m) |
| Do, 20.11. 20:00 | 8(180m) |
| Do, 20.11. 19:00 | 8(210m) |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | 1019 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 23:00 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 22:41 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 22:00 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 21:00 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 20:00 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 19:00 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:29 = 06:29 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 0:29 | - |
| Do, 20.11. 23:00 | - |
| Do, 20.11. 22:41 | - |
| Do, 20.11. 22:00 | - |
| Do, 20.11. 21:00 | - |
| Do, 20.11. 20:00 | - |
| Do, 20.11. 19:00 | - |