
Das WetterDisplay
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 22:00 | 4.7° C | - |
| So, 23.11. 16:00 | 7.7° C | - |
| So, 23.11. 10:00 | 8.3° C | - |
| So, 23.11. 4:00 | 9.1° C | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | 10.8° C | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | 10.8° C | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | 9.8° C | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | 9.0° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | 5° C | - |
| So, 23.11. 23:00 | 4° C | - |
| So, 23.11. 22:00 | 4.7° C | - |
| So, 23.11. 21:00 | 5° C | - |
| So, 23.11. 20:00 | 5° C | - |
| So, 23.11. 19:00 | 5.5° C | - |
| So, 23.11. 18:00 | 6° C | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 22:00 | 97% | - |
| So, 23.11. 16:00 | 83% | - |
| So, 23.11. 10:00 | 88% | - |
| So, 23.11. 4:00 | 98% | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | 94% | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | 93% | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | 99% | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | 97% | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | 93% | - |
| So, 23.11. 23:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 22:00 | 97% | - |
| So, 23.11. 21:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 20:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 19:00 | 94% | - |
| So, 23.11. 18:00 | 93% | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 23.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 23.11. 10:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 23.11. 4:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 22.11. 22:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 22.11. 16:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 22.11. 10:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 22.11. 4:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 16:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
| So, 23.11. 10:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| So, 23.11. 4:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Sa, 22.11. 22:00 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 22.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 22.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | 6 | 1 | - | 20° | N |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 24.11. 0:00 | 2 | 1 | - | 80° | O |
| So, 23.11. 23:00 | 2 | 1 | - | 90° | O |
| So, 23.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 21:00 | 2 | 1 | - | 120° | SO |
| So, 23.11. 20:00 | 2 | 1 | - | 90° | O |
| So, 23.11. 19:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| So, 23.11. 18:00 | 2 | 1 | - | 160° | S |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 23.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 23.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 23.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 23.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | - |
| So, 23.11. 23:00 | - |
| So, 23.11. 22:00 | - |
| So, 23.11. 21:00 | - |
| So, 23.11. 20:00 | - |
| So, 23.11. 19:00 | - |
| So, 23.11. 18:00 | - |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 22:00 | 1020 | + 0,4 |
| So, 23.11. 16:00 | 1019 | + 0,7 |
| So, 23.11. 10:00 | 1018 | + 2,6 |
| So, 23.11. 4:00 | 1014 | - 0,3 |
| Sa, 22.11. 22:00 | 1015 | - 0,2 |
| Sa, 22.11. 16:00 | 1016 | - 0,6 |
| Sa, 22.11. 10:00 | 1018 | - 0,6 |
| Sa, 22.11. 4:00 | 1020 | - 1,4 |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | 1021 | + 1,3 |
| So, 23.11. 23:00 | 1020 | + 0,6 |
| So, 23.11. 22:00 | 1020 | + 0,4 |
| So, 23.11. 21:00 | 1019 | + 0,4 |
| So, 23.11. 20:00 | 1019 | + 0,3 |
| So, 23.11. 19:00 | 1019 | + 0,2 |
| So, 23.11. 18:00 | 1019 | + 0,5 |
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 22:00 | - |
| So, 23.11. 16:00 | - |
| So, 23.11. 10:00 | - |
| So, 23.11. 4:00 | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 24.11. 0:00 | - |
| So, 23.11. 23:00 | - |
| So, 23.11. 22:00 | - |
| So, 23.11. 21:00 | - |
| So, 23.11. 20:00 | - |
| So, 23.11. 19:00 | - |
| So, 23.11. 18:00 | - |