Klima in der Region Thomsen River
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Thomsen River | |
| Mittel 2002 - 2025 | -19.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | -16.2 °C |
| 2022 | -19.6 °C |
| 2021 | -18.8 °C |
| 2020 | -17.5 °C |
| 2019 | -19.2 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | -19.0 °C |
| 2013 | -23.3 °C |
| 2012 | -19.1 °C |
| 2011 | -20.8 °C |
| 2010 | -20.1 °C |
| 2009 | -17.4 °C |
| 2008 | -19.3 °C |
| 2007 | -24.7 °C |
| 2006 | -18.5 °C |
| 2005 | -20.8 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -16.4 °C |
| 2002 | -19.7 °C |
