

Das WetterDisplay
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 05.10. 8:53 | 15° C | trocken |
So, 05.10. 7:53 | 12° C | trocken |
So, 05.10. 6:53 | 12° C | wolkenlos, Dunst |
So, 05.10. 6:08 | 11° C | wolkenlos, Dunst |
So, 05.10. 5:57 | 11° C | wolkenlos, Dunst |
So, 05.10. 5:53 | 11° C | wolkenlos, Dunst |
So, 05.10. 4:53 | 12° C | wolkenlos, Dunst |
So, 05.10. 3:53 | 12° C | trocken |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 05.10. 8:53 | 82% | - |
So, 05.10. 7:53 | 100% | - |
So, 05.10. 6:53 | 94% | - |
So, 05.10. 6:08 | 100% | - |
So, 05.10. 5:57 | 100% | - |
So, 05.10. 5:53 | 100% | - |
So, 05.10. 4:53 | 94% | - |
So, 05.10. 3:53 | 100% | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 05.10. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 6:08 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 5:57 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 05.10. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 05.10. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 7:53 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 6:53 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
So, 05.10. 6:08 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 5:57 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 4:53 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 05.10. 3:53 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 05.10. 8:53 | keine Wolken |
So, 05.10. 7:53 | keine Wolken |
So, 05.10. 6:53 | keine Wolken |
So, 05.10. 6:08 | keine Wolken |
So, 05.10. 5:57 | keine Wolken |
So, 05.10. 5:53 | keine Wolken |
So, 05.10. 4:53 | keine Wolken |
So, 05.10. 3:53 | keine Wolken |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 05.10. 8:53 | 1027 | keine Meldung |
So, 05.10. 7:53 | 1026 | + 1,8 |
So, 05.10. 6:53 | 1025 | keine Meldung |
So, 05.10. 6:08 | 1025 | keine Meldung |
So, 05.10. 5:57 | 1025 | keine Meldung |
So, 05.10. 5:53 | 1025 | keine Meldung |
So, 05.10. 4:53 | 1024 | + 0,7 |
So, 05.10. 3:53 | 1024 | keine Meldung |
Ortszeit 8:53 = 14:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 05.10. 8:53 | - |
So, 05.10. 7:53 | - |
So, 05.10. 6:53 | - |
So, 05.10. 6:08 | - |
So, 05.10. 5:57 | - |
So, 05.10. 5:53 | - |
So, 05.10. 4:53 | - |
So, 05.10. 3:53 | - |