
Das WetterDisplay
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 23:00 | 19.8° C | - |
| So, 02.11. 17:00 | 23.4° C | - |
| So, 02.11. 11:00 | 19.5° C | - |
| So, 02.11. 5:00 | 18.2° C | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 18.7° C | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | 21.3° C | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | 20.3° C | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | 17.2° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 19.3° C | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | 19.3° C | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | 19.8° C | - |
| So, 02.11. 23:00 | 19.8° C | - |
| So, 02.11. 22:00 | 20.0° C | - |
| So, 02.11. 21:00 | 20.4° C | - |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 23:00 | 91% | - |
| So, 02.11. 17:00 | 71% | - |
| So, 02.11. 11:00 | 90% | - |
| So, 02.11. 5:00 | 93% | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 88% | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | 79% | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | 86% | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | 89% | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 92% | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | 93% | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | 92% | - |
| So, 02.11. 23:00 | 91% | - |
| So, 02.11. 22:00 | 90% | - |
| So, 02.11. 21:00 | 87% | - |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 17:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 11:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 2:00 | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 22:00 | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 21:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | - |
| So, 02.11. 23:00 | - |
| So, 02.11. 22:00 | - |
| So, 02.11. 21:00 | - |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 23:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 02.11. 17:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 02.11. 11:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 02.11. 5:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 23:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 17:00 | 1013 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 11:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 5:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 1:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 0:00 | 1010 | - 0,9 |
| So, 02.11. 23:00 | 1010 | keine Meldung |
| So, 02.11. 22:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 02.11. 21:00 | 1011 | + 0,7 |
| Ortszeit 23:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 23:00 | - |
| So, 02.11. 17:00 | - |
| So, 02.11. 11:00 | - |
| So, 02.11. 5:00 | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - |
| Sa, 01.11. 17:00 | - |
| Sa, 01.11. 11:00 | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - |
| Mo, 03.11. 0:00 | - |
| So, 02.11. 23:00 | - |
| So, 02.11. 22:00 | - |
| So, 02.11. 21:00 | - |