
Das WetterDisplay
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | -4° C | trocken |
| Fr, 21.11. 0:52 | -4° C | trocken |
| Do, 20.11. 23:52 | -4° C | trocken |
| Do, 20.11. 22:52 | -3° C | trocken |
| Do, 20.11. 21:52 | -3° C | trocken |
| Do, 20.11. 20:52 | -3° C | trocken |
| Do, 20.11. 19:52 | -3° C | trocken |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | 86% | - |
| Fr, 21.11. 0:52 | 93% | - |
| Do, 20.11. 23:52 | 93% | - |
| Do, 20.11. 22:52 | 93% | - |
| Do, 20.11. 21:52 | 93% | - |
| Do, 20.11. 20:52 | 93% | - |
| Do, 20.11. 19:52 | 93% | - |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 0:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 23:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 22:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 21:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 20:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 19:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 1:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 23:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 22:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 21:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 20:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 19:52 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 0:52 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 23:52 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 22:52 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 21:52 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 20:52 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 19:52 | keine Wolken |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 0:52 | 1021 | - 1,0 |
| Do, 20.11. 23:52 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 22:52 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 21:52 | 1022 | - 0,5 |
| Do, 20.11. 20:52 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 19:52 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:52 = 07:52 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 1:52 | - |
| Fr, 21.11. 0:52 | - |
| Do, 20.11. 23:52 | - |
| Do, 20.11. 22:52 | - |
| Do, 20.11. 21:52 | - |
| Do, 20.11. 20:52 | - |
| Do, 20.11. 19:52 | - |