

Das WetterDisplay
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 16.10. 22:59 | 3° C | bewölkt |
Do, 16.10. 21:56 | 3° C | bedeckt |
Do, 16.10. 21:37 | 4° C | bedeckt |
Do, 16.10. 20:56 | 4° C | bedeckt |
Do, 16.10. 20:52 | 4° C | bedeckt |
Do, 16.10. 19:56 | 4° C | bedeckt |
Do, 16.10. 18:56 | 4° C | bedeckt |
Do, 16.10. 17:56 | 6° C | bedeckt |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 16.10. 22:59 | 100% | - |
Do, 16.10. 21:56 | 100% | - |
Do, 16.10. 21:37 | 93% | - |
Do, 16.10. 20:56 | 93% | - |
Do, 16.10. 20:52 | 93% | - |
Do, 16.10. 19:56 | 87% | - |
Do, 16.10. 18:56 | 87% | - |
Do, 16.10. 17:56 | 70% | - |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 16.10. 22:59 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 21:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 21:37 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 20:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 20:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 19:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 18:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 16.10. 17:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 16.10. 22:59 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 16.10. 21:56 | 6 | 1 | - | 280° | W |
Do, 16.10. 21:37 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 16.10. 20:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 16.10. 20:52 | - | - | - | - | - |
Do, 16.10. 19:56 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Do, 16.10. 18:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 16.10. 17:56 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 16.10. 22:59 | 5-7(480m) |
Do, 16.10. 21:56 | 8(240m) |
Do, 16.10. 21:37 | 8(270m) |
Do, 16.10. 20:56 | 5-7(330m) 8(1800m) |
Do, 16.10. 20:52 | 5-7(360m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
Do, 16.10. 19:56 | 8(1800m) |
Do, 16.10. 18:56 | 8(1800m) |
Do, 16.10. 17:56 | 8(1800m) |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 16.10. 22:59 | 1019 | keine Meldung |
Do, 16.10. 21:56 | - | keine Meldung |
Do, 16.10. 21:37 | 1019 | keine Meldung |
Do, 16.10. 20:56 | - | keine Meldung |
Do, 16.10. 20:52 | 1020 | keine Meldung |
Do, 16.10. 19:56 | 984 | + 0,7 |
Do, 16.10. 18:56 | 984 | keine Meldung |
Do, 16.10. 17:56 | 984 | keine Meldung |
Ortszeit 22:59 = 07:59 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 16.10. 22:59 | - |
Do, 16.10. 21:56 | - |
Do, 16.10. 21:37 | - |
Do, 16.10. 20:56 | - |
Do, 16.10. 20:52 | - |
Do, 16.10. 19:56 | - |
Do, 16.10. 18:56 | - |
Do, 16.10. 17:56 | - |