
Das WetterDisplay
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | -10° C | trocken |
| Do, 20.11. 5:55 | -10° C | trocken |
| Do, 20.11. 5:35 | -10° C | trocken |
| Do, 20.11. 4:55 | -9° C | trocken |
| Do, 20.11. 4:35 | -9° C | trocken |
| Do, 20.11. 3:55 | -9° C | trocken |
| Do, 20.11. 3:35 | -9° C | trocken |
| Do, 20.11. 2:55 | -9° C | trocken |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | 85% | - |
| Do, 20.11. 5:55 | 85% | - |
| Do, 20.11. 5:35 | 85% | - |
| Do, 20.11. 4:55 | 85% | - |
| Do, 20.11. 4:35 | 85% | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 85% | - |
| Do, 20.11. 3:35 | 92% | - |
| Do, 20.11. 2:55 | 85% | - |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 6:35 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| Do, 20.11. 5:55 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 20.11. 5:35 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 20.11. 4:55 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 20.11. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 2:55 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 5:55 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 5:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 4:55 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 4:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 3:55 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 3:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 2:55 | keine Wolken |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 5:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 5:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 3:55 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 3:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 2:55 | 1024 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:35 = 12:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 6:35 | - |
| Do, 20.11. 5:55 | - |
| Do, 20.11. 5:35 | - |
| Do, 20.11. 4:55 | - |
| Do, 20.11. 4:35 | - |
| Do, 20.11. 3:55 | - |
| Do, 20.11. 3:35 | - |
| Do, 20.11. 2:55 | - |