
Das WetterDisplay
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | 0° C | heiter |
| Sa, 22.11. 9:15 | 0° C | trocken |
| Sa, 22.11. 8:55 | 0° C | heiter |
| Sa, 22.11. 8:15 | -2° C | heiter |
| Sa, 22.11. 7:55 | -3° C | trocken |
| Sa, 22.11. 7:15 | -4° C | trocken |
| Sa, 22.11. 6:55 | -5° C | trocken |
| Sa, 22.11. 6:15 | -5° C | trocken |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | 74% | - |
| Sa, 22.11. 9:15 | 80% | - |
| Sa, 22.11. 8:55 | 74% | - |
| Sa, 22.11. 8:15 | 80% | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | 86% | - |
| Sa, 22.11. 7:15 | 86% | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | 93% | - |
| Sa, 22.11. 6:15 | 86% | - |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 8:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 22.11. 9:55 | 17 | 3 | - | 300° | NW |
| Sa, 22.11. 9:15 | 19 | 3 | - | 300° | NW |
| Sa, 22.11. 8:55 | 17 | 3 | - | 300° | NW |
| Sa, 22.11. 8:15 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Sa, 22.11. 7:55 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Sa, 22.11. 7:15 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Sa, 22.11. 6:55 | 15 | 3 | - | 280° | W |
| Sa, 22.11. 6:15 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 9:15 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 8:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 8:15 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 7:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 7:15 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 6:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 6:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 9:15 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 8:55 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 8:15 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 7:55 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 7:15 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 6:55 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 6:15 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:55 = 17:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 22.11. 9:55 | - |
| Sa, 22.11. 9:15 | - |
| Sa, 22.11. 8:55 | - |
| Sa, 22.11. 8:15 | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | - |
| Sa, 22.11. 7:15 | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | - |
| Sa, 22.11. 6:15 | - |