
Das WetterDisplay
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | 13° C | heiter |
| Fr, 14.11. 15:35 | 13° C | heiter |
| Fr, 14.11. 15:15 | 14° C | heiter |
| Fr, 14.11. 14:30 | 14° C | heiter |
| Fr, 14.11. 14:15 | 14° C | heiter |
| Fr, 14.11. 13:35 | 15° C | heiter |
| Fr, 14.11. 13:15 | 15° C | heiter |
| Fr, 14.11. 12:35 | 14° C | heiter |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | 35% | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | 38% | - |
| Fr, 14.11. 15:15 | 36% | - |
| Fr, 14.11. 14:30 | 38% | - |
| Fr, 14.11. 14:15 | 38% | - |
| Fr, 14.11. 13:35 | 39% | - |
| Fr, 14.11. 13:15 | 39% | - |
| Fr, 14.11. 12:35 | 41% | - |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 14:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 16:15 | 28 | 4 | - | 210° | SW |
| Fr, 14.11. 15:35 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.11. 15:15 | 20 | 4 | - | 260° | W |
| Fr, 14.11. 14:30 | 19 | 3 | 28 | 250° | W |
| Fr, 14.11. 14:15 | 19 | 3 | 28 | 280° | W |
| Fr, 14.11. 13:35 | 17 | 3 | 28 | 230° | SW |
| Fr, 14.11. 13:15 | 20 | 4 | 33 | 230° | SW |
| Fr, 14.11. 12:35 | 24 | 4 | - | 200° | S |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 15:35 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 15:15 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 14:30 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 14:15 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 13:35 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 13:15 | keine Wolken |
| Fr, 14.11. 12:35 | keine Wolken |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 15:35 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 15:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 14:30 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 14:15 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 13:35 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 13:15 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 12:35 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:15 = 01:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 16:15 | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | - |
| Fr, 14.11. 15:15 | - |
| Fr, 14.11. 14:30 | - |
| Fr, 14.11. 14:15 | - |
| Fr, 14.11. 13:35 | - |
| Fr, 14.11. 13:15 | - |
| Fr, 14.11. 12:35 | - |