
Das WetterDisplay
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 0:00 | 7.8° C | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | 10.1° C | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | 6.0° C | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | 6.5° C | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | 7.6° C | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | 6.5° C | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | 4.8° C | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | -7.1° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | 6° C | - |
| So, 02.11. 1:00 | 7° C | - |
| So, 02.11. 0:00 | 7.8° C | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 6° C | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | 9° C | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | 10.7° C | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 11° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 0:00 | 43% | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | 73% | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | 97% | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | 69% | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | 50% | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | 38% | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | 56% | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | 96% | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | 45% | - |
| So, 02.11. 1:00 | 42% | - |
| So, 02.11. 0:00 | 43% | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 81% | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | 57% | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | 46% | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 50% | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 0:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 01.11. 18:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 01.11. 12:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Sa, 01.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Fr, 31.10. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 0:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 1:00 | 52 | 7 | - | - | - |
| So, 02.11. 1:00 | 52 | 7 | - | - | - |
| So, 02.11. 0:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 57 | 7 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | 52 | 7 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 48 | 6 | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 02.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | - |
| So, 02.11. 1:00 | - |
| So, 02.11. 0:00 | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 0:00 | 1006 | + 3,7 |
| Sa, 01.11. 18:00 | 999 | - 1,9 |
| Sa, 01.11. 12:00 | 1007 | - 2,8 |
| Sa, 01.11. 6:00 | 1012 | - 0,3 |
| Sa, 01.11. 0:00 | 1011 | - 2,3 |
| Fr, 31.10. 18:00 | 1019 | - 0,9 |
| Fr, 31.10. 12:00 | 1023 | - 1,7 |
| Fr, 31.10. 6:00 | 1027 | - 0,6 |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | 1010 | + 3,8 |
| So, 02.11. 1:00 | 1008 | + 4,1 |
| So, 02.11. 0:00 | 1006 | + 3,7 |
| Sa, 01.11. 23:00 | 1005 | + 2,0 |
| Sa, 01.11. 22:00 | 1003 | + 1,8 |
| Sa, 01.11. 21:00 | 1002 | + 1,8 |
| Sa, 01.11. 20:00 | 1001 | + 1,6 |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 0:00 | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | - |
| Fr, 31.10. 6:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 1:00 | - |
| So, 02.11. 1:00 | - |
| So, 02.11. 0:00 | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - |
| Sa, 01.11. 22:00 | - |
| Sa, 01.11. 21:00 | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - |