
Das WetterDisplay
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 3:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 3:27 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 2:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 2:05 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 1:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 1:22 | -1° C | Nebel mit Raueis |
| Fr, 14.11. 0:56 | -2° C | Nebel mit Raueis |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 3:27 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 1:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 1:22 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 0:56 | 100% | - |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 3:27 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 1:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 1:22 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 0:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 4:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Fr, 14.11. 3:27 | 6 | 1 | - | 300° | NW |
| Fr, 14.11. 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 1:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 1:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 0:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | 5-7(30m) 8(1380m) |
| Fr, 14.11. 3:56 | 1-2(60m) 8(1440m) |
| Fr, 14.11. 3:27 | 5-7(60m) 5-7(690m) 8(840m) |
| Fr, 14.11. 2:56 | 1-2(60m) 8(780m) |
| Fr, 14.11. 2:05 | 1-2(90m) 5-7(630m) 8(870m) |
| Fr, 14.11. 1:56 | 3-4(90m) 5-7(540m) 8(960m) |
| Fr, 14.11. 1:22 | 8(90m) |
| Fr, 14.11. 0:56 | 5-7(30m) 8(1800m) |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 3:56 | 1014 | + 0,6 |
| Fr, 14.11. 3:27 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 2:56 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 2:05 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 1:56 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 1:22 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 0:56 | 1013 | + 0,1 |
| Ortszeit 4:27 = 10:27 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 4:27 | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | - |
| Fr, 14.11. 3:27 | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | - |
| Fr, 14.11. 1:56 | - |
| Fr, 14.11. 1:22 | - |
| Fr, 14.11. 0:56 | - |