
Das WetterDisplay
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 7:55 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 7:35 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 6:55 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 6:35 | 7° C | bewölkt |
| Fr, 14.11. 5:55 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 5:35 | 7° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 4:55 | 8° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 7:35 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 6:55 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 6:35 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 5:55 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 5:35 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 4:55 | 100% | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 7:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 6:55 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 6:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 5:55 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 5:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 4:55 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 7:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 6:55 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| Fr, 14.11. 6:35 | 9 | 2 | - | 60° | NO |
| Fr, 14.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 7:55 | 5-7(1500m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
| Fr, 14.11. 7:35 | 3-4(1500m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
| Fr, 14.11. 6:55 | 1-2(1230m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 6:35 | 1-2(1020m) 3-4(1230m) 7(1500m) |
| Fr, 14.11. 5:55 | 1-2(150m) 3-4(240m) 8(1350m) |
| Fr, 14.11. 5:35 | 1-2(90m) 1-2(210m) 8(1320m) |
| Fr, 14.11. 4:55 | 8(180m) |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | 1009 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 7:55 | 1009 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 7:35 | 1009 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 6:55 | 1008 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 6:35 | 1008 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 5:55 | 1008 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 5:35 | 1008 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 4:55 | 1008 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 8:35 | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | - |
| Fr, 14.11. 7:35 | - |
| Fr, 14.11. 6:55 | - |
| Fr, 14.11. 6:35 | - |
| Fr, 14.11. 5:55 | - |
| Fr, 14.11. 5:35 | - |
| Fr, 14.11. 4:55 | - |