Klima in der Region Forney
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Terrell | |
| Mittel 2005 - 2025 | 19.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 22.0 °C |
| 2023 | 18.6 °C |
| 2022 | 16.9 °C |
| 2021 | 19.6 °C |
| 2020 | 21.2 °C |
| 2019 | 18.2 °C |
| 2018 | 16.8 °C |
| 2017 | 21.5 °C |
| 2016 | 21.4 °C |
| 2015 | 18.4 °C |
| 2014 | 17.1 °C |
| 2013 | 15.9 °C |
| 2012 | 22.1 °C |
| 2011 | 19.8 °C |
| 2010 | 19.7 °C |
| 2009 | 20.5 °C |
| 2008 | 20.3 °C |
| 2007 | 21.0 °C |
| 2006 | 20.2 °C |
| 2005 | 22.8 °C |
