Klima in der Region Grand Cayman
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Owen Roberts | |
| Mittel 1998 - 2025 | 29.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 30.1 °C |
| 2023 | 31.5 °C |
| 2022 | 31.3 °C |
| 2021 | 30.0 °C |
| 2020 | 30.0 °C |
| 2019 | 30.3 °C |
| 2018 | 30.5 °C |
| 2017 | 29.6 °C |
| 2016 | 29.7 °C |
| 2015 | 30.5 °C |
| 2014 | 29.5 °C |
| 2013 | 30.4 °C |
| 2012 | 28.8 °C |
| 2011 | 30.1 °C |
| 2010 | 29.2 °C |
| 2009 | 29.8 °C |
| 2008 | 28.3 °C |
| 2007 | 29.5 °C |
| 2006 | 29.3 °C |
| 2005 | 29.5 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 31.0 °C |
| 2002 | 30.8 °C |
| 2001 | 29.1 °C |
| 2000 | 30.0 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 29.5 °C |
