Klima in der Region Istra
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Moskau | |
| Mittel 1990 - 2025 | 1.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 7.8 °C |
| 2024 | 2.8 °C |
| 2023 | 2.2 °C |
| 2022 | 0.4 °C |
| 2021 | 3.7 °C |
| 2020 | 3.4 °C |
| 2019 | 3.6 °C |
| 2018 | 1.4 °C |
| 2017 | 1.4 °C |
| 2016 | -1.4 °C |
| 2015 | 2.5 °C |
| 2014 | 0.5 °C |
| 2013 | 5.5 °C |
| 2012 | 3.0 °C |
| 2011 | 1.5 °C |
| 2010 | 4.1 °C |
| 2009 | 3.1 °C |
| 2008 | 4.2 °C |
| 2007 | -0.3 °C |
| 2006 | 1.9 °C |
| 2005 | 3.5 °C |
| 2004 | 0.2 °C |
| 2003 | 2.4 °C |
| 2002 | -0.3 °C |
| 2001 | 1.0 °C |
| 2000 | 1.2 °C |
| 1999 | -2.7 °C |
| 1998 | -6.1 °C |
| 1997 | 0.9 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | -1.0 °C |
| 1994 | -0.8 °C |
| 1993 | -5.9 °C |
| 1992 | -1.0 °C |
| 1991 | 2.4 °C |
| 1990 | 1.7 °C |
