Klima in der Region La Peña
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation David | |
| Mittel 1998 - 2025 | 29.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 29.1 °C |
| 2023 | 30.9 °C |
| 2022 | 29.1 °C |
| 2021 | 30.5 °C |
| 2020 | 29.1 °C |
| 2019 | 30.9 °C |
| 2018 | 31.1 °C |
| 2017 | 29.9 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 30.6 °C |
| 2012 | 30.5 °C |
| 2011 | 29.7 °C |
| 2010 | 28.3 °C |
| 2009 | 30.5 °C |
| 2008 | 29.4 °C |
| 2007 | 29.8 °C |
| 2006 | 30.4 °C |
| 2005 | 29.0 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 30.8 °C |
| 2001 | 29.3 °C |
| 2000 | 29.6 °C |
| 1999 | 27.8 °C |
| 1998 | 29.8 °C |
