Klima in der Region Prestbury
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Aurora Muni Airport | |
| Mittel 2005 - 2025 | 8.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 10.5 °C |
| 2023 | 9.4 °C |
| 2022 | 9.4 °C |
| 2021 | 8.3 °C |
| 2020 | 11.7 °C |
| 2019 | 4.6 °C |
| 2018 | 3.2 °C |
| 2017 | 7.6 °C |
| 2016 | 12.9 °C |
| 2015 | 11.0 °C |
| 2014 | 4.8 °C |
| 2013 | 6.8 °C |
| 2012 | 8.4 °C |
| 2011 | 10.2 °C |
| 2010 | 9.8 °C |
| 2009 | 11.3 °C |
| 2008 | 7.4 °C |
| 2007 | 7.4 °C |
| 2006 | 9.6 °C |
| 2005 | 9.2 °C |
