Pegel Aller (mit Tendenz)
 Quellenhinweis
 
  
 
 Freitag, 31.10.2025
Pegelstand Aller
| Tendenz des Pegels Tendenz | Station | Grafische Darstellung der Abweichung des Pegels
     Abweichung vom Mittel | Mittelwert des Pegels
     Mittel (cm) | Aktueller Pegelstand
     Aktuell (cm) | Uhrzeit der letzten Aktualisierung
    Meldezeit (MEZ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mittel berechnet aus den Daten der letzten zehn Jahre an der jeweiligen Pegelstation. | |||||
| Pegel gleichbleibend | Zum Pegeldiagramm Celle Celle | Der aktuelle Pegelmesswert von Celle liegt 17% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Celle 175 | Aktueller Pegelstand Celle 144 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 
| Pegel fallend | Zum Pegeldiagramm Marklendorf Marklendorf | Der aktuelle Pegelmesswert von Marklendorf liegt 37% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Marklendorf 137 | Aktueller Pegelstand Marklendorf 86 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 
| Pegel gleichbleibend | Zum Pegeldiagramm Ahlden Ahlden | Der aktuelle Pegelmesswert von Ahlden liegt 40% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Ahlden 116 | Aktueller Pegelstand Ahlden 69 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 
| Pegel gleichbleibend | Zum Pegeldiagramm Rethem Rethem | Der aktuelle Pegelmesswert von Rethem liegt 31% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Rethem 145 | Aktueller Pegelstand Rethem 100 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 
| Pegel gleichbleibend | Zum Pegeldiagramm Eitze Eitze | Der aktuelle Pegelmesswert von Eitze liegt 11% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Eitze 303 | Aktueller Pegelstand Eitze 267 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 


 
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        