Pegel Erft (mit Tendenz)
 Quellenhinweis
 
  
 
 Freitag, 31.10.2025
Pegelstand Erft
| Tendenz des Pegels Tendenz | Station | Grafische Darstellung der Abweichung des Pegels
     Abweichung vom Mittel | Mittelwert des Pegels
     Mittel (cm) | Aktueller Pegelstand
     Aktuell (cm) | Uhrzeit der letzten Aktualisierung
    Meldezeit (MEZ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mittel berechnet aus den Daten der letzten zehn Jahre an der jeweiligen Pegelstation. | |||||
| Pegel steigend | Zum Pegeldiagramm Arloff Arloff | Der aktuelle Pegelmesswert von Arloff liegt 90% über dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Arloff 32 | Aktueller Pegelstand Arloff 61 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 30.10.2025 14:00 | 
| Pegel gleichbleibend | Zum Pegeldiagramm Bliesheim Bliesheim | Der aktuelle Pegelmesswert von Bliesheim liegt 19% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Bliesheim 36 | Aktueller Pegelstand Bliesheim 29 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 20:00 | 
| Pegel steigend | Zum Pegeldiagramm Glesch Glesch | Der aktuelle Pegelmesswert von Glesch liegt 6% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Glesch 129 | Aktueller Pegelstand Glesch 120 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 20:00 | 
| Pegel steigend | Zum Pegeldiagramm Neubrueck Neubrueck | Der aktuelle Pegelmesswert von Neubrueck liegt 7% unter dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Neubrueck 77 | Aktueller Pegelstand Neubrueck 71 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 20:00 | 


 
      
      
		
		 
         
         
  
        