Pegel Lahn (mit Tendenz)
 Quellenhinweis
 
  
 
 Freitag, 31.10.2025
Pegelstand Lahn
| Tendenz des Pegels Tendenz | Station | Grafische Darstellung der Abweichung des Pegels
     Abweichung vom Mittel | Mittelwert des Pegels
     Mittel (cm) | Aktueller Pegelstand
     Aktuell (cm) | Uhrzeit der letzten Aktualisierung
    Meldezeit (MEZ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mittel berechnet aus den Daten der letzten zehn Jahre an der jeweiligen Pegelstation. | |||||
| Pegel fallend | Zum Pegeldiagramm Marburg Marburg | Der aktuelle Pegelmesswert von Marburg liegt 4% über dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Marburg 181 | Aktueller Pegelstand Marburg 189 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 10:00 | 
| Pegel steigend | Zum Pegeldiagramm Leun Leun | Der aktuelle Pegelmesswert von Leun liegt 23% über dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Leun 210 | Aktueller Pegelstand Leun 259 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 08:00 | 
| Pegel fallend | Zum Pegeldiagramm Diez Diez | Der aktuelle Pegelmesswert von Diez liegt 14% über dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Diez 141 | Aktueller Pegelstand Diez 161 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 08:00 | 
| Pegel steigend | Zum Pegeldiagramm Kalkofen Kalkofen | Der aktuelle Pegelmesswert von Kalkofen liegt 10% über dem Mittelwert | Mittlerer Pegel Kalkofen 231 | Aktueller Pegelstand Kalkofen 256 | Uhrzeit der letzten Aktualisierung 31.10.2025 08:00 | 


 
      
      
		
		 
         
         
  
        