
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 2:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 20:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 14:00 | 30.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 8:00 | 26.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 2:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Fr, 31.10. 20:00 | 26.1° C | leicht bewölkt |
| Fr, 31.10. 14:00 | 27.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 31.10. 8:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 3:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 2:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 2:00 | 23.3° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 1:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 0:53 | 23° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 23:53 | 24° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 23:00 | 23.9° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 2:00 | 82% | 16 km |
| Sa, 01.11. 20:00 | 71% | 16 km |
| Sa, 01.11. 14:00 | 52% | 16 km |
| Sa, 01.11. 8:00 | 65% | 16 km |
| Sa, 01.11. 2:00 | 67% | 16 km |
| Fr, 31.10. 20:00 | 65% | 16 km |
| Fr, 31.10. 14:00 | 60% | 16 km |
| Fr, 31.10. 8:00 | 71% | 16 km |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 78% | - |
| So, 02.11. 3:53 | 78% | - |
| So, 02.11. 2:53 | 83% | - |
| So, 02.11. 2:00 | 82% | 16 km |
| So, 02.11. 1:53 | 83% | - |
| So, 02.11. 0:53 | 78% | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | 78% | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | 79% | 16 km |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Sa, 01.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Sa, 01.11. 14:00 | 20 | 4 | - | 50° | NO |
| Sa, 01.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Sa, 01.11. 2:00 | 24 | 4 | - | 70° | O |
| Fr, 31.10. 20:00 | 15 | 3 | - | 30° | NO |
| Fr, 31.10. 14:00 | 24 | 4 | - | 20° | N |
| Fr, 31.10. 8:00 | 13 | 3 | - | 90° | O |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 4:53 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| So, 02.11. 3:53 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| So, 02.11. 2:53 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 02.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 02.11. 1:53 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 02.11. 0:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | 9 | 2 | - | 320° | NW |
| Sa, 01.11. 23:00 | 9 | 2 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 02.11. 2:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 20:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 14:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Fr, 31.10. 8:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 1-2(690m) 1-2(990m) 3-4(1500m) |
| So, 02.11. 3:53 | 1-2(750m) 1-2(1140m) 2(1800m) |
| So, 02.11. 2:53 | 1-2(750m) 1-2(1050m) 4(1800m) |
| So, 02.11. 2:00 | 4(/////////) |
| So, 02.11. 1:53 | 1-2(750m) 1-2(1050m) 4(1800m) |
| So, 02.11. 0:53 | 1-2(750m) 1-2(1050m) 2(1800m) |
| Sa, 01.11. 23:53 | 1-2(750m) 1-2(1050m) |
| Sa, 01.11. 23:00 | 2(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 2:00 | 1015 | - 1,4 |
| Sa, 01.11. 20:00 | 1017 | + 1,5 |
| Sa, 01.11. 14:00 | 1015 | - 2,9 |
| Sa, 01.11. 8:00 | 1019 | + 1,2 |
| Sa, 01.11. 2:00 | 1018 | - 1,5 |
| Fr, 31.10. 20:00 | 1020 | + 1,6 |
| Fr, 31.10. 14:00 | 1018 | - 2,0 |
| Fr, 31.10. 8:00 | 1020 | + 1,8 |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | 1014 | - 0,8 |
| So, 02.11. 3:53 | 1014 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:53 | 1014 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:00 | 1015 | - 1,4 |
| So, 02.11. 1:53 | 1015 | - 1,4 |
| So, 02.11. 0:53 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 23:53 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 23:00 | 1016 | - 0,3 |
| Ortszeit 2:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 2:00 | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | - |
| Fr, 31.10. 20:00 | - |
| Fr, 31.10. 14:00 | - |
| Fr, 31.10. 8:00 | - |
| Ortszeit 4:53 = 15:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 4:53 | - |
| So, 02.11. 3:53 | - |
| So, 02.11. 2:53 | - |
| So, 02.11. 2:00 | - |
| So, 02.11. 1:53 | - |
| So, 02.11. 0:53 | - |
| Sa, 01.11. 23:53 | - |
| Sa, 01.11. 23:00 | - |