

Das WetterDisplay
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 21.0° C | wolkenlos |
Sa, 11.10. 3:00 | 16.8° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 21:00 | 21.7° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 15:00 | 27.0° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 9:00 | 20.0° C | wolkenlos |
Fr, 10.10. 3:00 | 17.0° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 15:00 | 29.2° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 9:00 | 22.2° C | wolkenlos |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 21.0° C | wolkenlos |
Sa, 11.10. 6:00 | 16.4° C | wolkenlos |
Sa, 11.10. 3:00 | 16.8° C | wolkenlos |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 40% | 10 km |
Sa, 11.10. 3:00 | 40% | 10 km |
Fr, 10.10. 21:00 | 31% | 10 km |
Fr, 10.10. 15:00 | 26% | 10 km |
Fr, 10.10. 9:00 | 56% | 10 km |
Fr, 10.10. 3:00 | 59% | 10 km |
Do, 09.10. 15:00 | 16% | 10 km |
Do, 09.10. 9:00 | 35% | 10 km |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 40% | 10 km |
Sa, 11.10. 6:00 | 50% | 10 km |
Sa, 11.10. 3:00 | 40% | 10 km |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 11.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 10.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 10.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 09.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 09.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 11.10. 6:00 | keine Meldung | - |
Sa, 11.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 11.10. 9:00 | 26 | 4 | - | 120° | SO |
Sa, 11.10. 3:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
Fr, 10.10. 21:00 | 9 | 2 | - | 10° | N |
Fr, 10.10. 15:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 10.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
Fr, 10.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
Do, 09.10. 15:00 | 17 | 3 | - | 270° | W |
Do, 09.10. 9:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 11.10. 9:00 | 26 | 4 | - | 120° | SO |
Sa, 11.10. 6:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
Sa, 11.10. 3:00 | 11 | 2 | - | 80° | O |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 11.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 11.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 10.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | keine Wolken |
Sa, 11.10. 6:00 | keine Wolken |
Sa, 11.10. 3:00 | keine Wolken |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 921 | keine Meldung |
Sa, 11.10. 3:00 | 920 | keine Meldung |
Fr, 10.10. 21:00 | 921 | keine Meldung |
Fr, 10.10. 15:00 | 921 | keine Meldung |
Fr, 10.10. 9:00 | 924 | keine Meldung |
Fr, 10.10. 3:00 | 922 | keine Meldung |
Do, 09.10. 15:00 | 920 | keine Meldung |
Do, 09.10. 9:00 | 921 | keine Meldung |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | 921 | keine Meldung |
Sa, 11.10. 6:00 | 921 | keine Meldung |
Sa, 11.10. 3:00 | 920 | keine Meldung |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | - |
Sa, 11.10. 3:00 | - |
Fr, 10.10. 21:00 | - |
Fr, 10.10. 15:00 | - |
Fr, 10.10. 9:00 | - |
Fr, 10.10. 3:00 | - |
Do, 09.10. 15:00 | - |
Do, 09.10. 9:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 11.10. 9:00 | - |
Sa, 11.10. 6:00 | - |
Sa, 11.10. 3:00 | - |