

Das WetterDisplay
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 09.10. 15:00 | 29.2° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 9:00 | 22.2° C | wolkenlos |
Do, 09.10. 3:00 | 17.0° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 21:00 | 23.0° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 15:00 | 27.8° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 9:00 | 20.8° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 3:00 | 18.0° C | wolkenlos |
Di, 07.10. 21:00 | 24.0° C | wolkenlos |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | 15° C | - |
Fr, 10.10. 5:00 | 16° C | - |
Fr, 10.10. 4:00 | 17° C | - |
Fr, 10.10. 3:00 | 17° C | - |
Fr, 10.10. 2:00 | 18° C | - |
Fr, 10.10. 1:00 | 19° C | - |
Fr, 10.10. 0:00 | 20° C | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 09.10. 15:00 | 16% | 10 km |
Do, 09.10. 9:00 | 35% | 10 km |
Do, 09.10. 3:00 | 45% | 10 km |
Mi, 08.10. 21:00 | 29% | 10 km |
Mi, 08.10. 15:00 | 13% | 10 km |
Mi, 08.10. 9:00 | 44% | 10 km |
Mi, 08.10. 3:00 | 45% | 10 km |
Di, 07.10. 21:00 | 27% | 10 km |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | 67% | >10 km |
Fr, 10.10. 5:00 | 63% | >10 km |
Fr, 10.10. 4:00 | 59% | >10 km |
Fr, 10.10. 3:00 | 59% | >10 km |
Fr, 10.10. 2:00 | 56% | >10 km |
Fr, 10.10. 1:00 | 56% | >10 km |
Fr, 10.10. 0:00 | 49% | >10 km |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 09.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 09.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 09.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 08.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 08.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 07.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 5:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Fr, 10.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 09.10. 15:00 | 17 | 3 | - | 270° | W |
Do, 09.10. 9:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 09.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 10° | N |
Mi, 08.10. 21:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
Mi, 08.10. 15:00 | 19 | 3 | - | 270° | W |
Mi, 08.10. 9:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
Mi, 08.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 330° | NW |
Di, 07.10. 21:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 10.10. 6:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
Fr, 10.10. 5:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Fr, 10.10. 4:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
Fr, 10.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
Fr, 10.10. 2:00 | 19 | 3 | - | 10° | N |
Fr, 10.10. 1:00 | 19 | 3 | - | 10° | N |
Fr, 10.10. 0:00 | 19 | 3 | - | 10° | N |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 09.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 09.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 08.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 08.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 08.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 08.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 07.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 3:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Fr, 10.10. 0:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 09.10. 15:00 | 920 | keine Meldung |
Do, 09.10. 9:00 | 921 | keine Meldung |
Do, 09.10. 3:00 | 920 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 21:00 | 919 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 15:00 | 917 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 9:00 | 918 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 3:00 | 917 | keine Meldung |
Di, 07.10. 21:00 | 916 | keine Meldung |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 5:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 4:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 3:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 2:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 1:00 | - | keine Meldung |
Fr, 10.10. 0:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 09.10. 15:00 | - |
Do, 09.10. 9:00 | - |
Do, 09.10. 3:00 | - |
Mi, 08.10. 21:00 | - |
Mi, 08.10. 15:00 | - |
Mi, 08.10. 9:00 | - |
Mi, 08.10. 3:00 | - |
Di, 07.10. 21:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 10.10. 6:00 | - |
Fr, 10.10. 5:00 | - |
Fr, 10.10. 4:00 | - |
Fr, 10.10. 3:00 | - |
Fr, 10.10. 2:00 | - |
Fr, 10.10. 1:00 | - |
Fr, 10.10. 0:00 | - |