

Das WetterDisplay
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 04.10. 15:00 | 26.2° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 9:00 | 21.9° C | wolkenlos |
Sa, 04.10. 3:00 | 18.2° C | wolkenlos |
Fr, 03.10. 21:00 | 20.3° C | wolkenlos |
Fr, 03.10. 15:00 | 26.1° C | leicht bewölkt |
Fr, 03.10. 9:00 | 24.0° C | wolkenlos |
Fr, 03.10. 3:00 | 17.5° C | wolkenlos |
Do, 02.10. 21:00 | 21.8° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 15:00 | 26.2° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 14:00 | 27° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 13:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 12:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
Sa, 04.10. 11:00 | 25° C | - |
Sa, 04.10. 10:00 | 24° C | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 04.10. 15:00 | 9% | 10 km |
Sa, 04.10. 9:00 | 20% | 10 km |
Sa, 04.10. 3:00 | 29% | 10 km |
Fr, 03.10. 21:00 | 72% | 10 km |
Fr, 03.10. 15:00 | 30% | 10 km |
Fr, 03.10. 9:00 | 12% | 10 km |
Fr, 03.10. 3:00 | 28% | 10 km |
Do, 02.10. 21:00 | 44% | 10 km |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | 9% | >10 km |
Sa, 04.10. 15:00 | 9% | 10 km |
Sa, 04.10. 14:00 | 9% | >10 km |
Sa, 04.10. 13:00 | 9% | >10 km |
Sa, 04.10. 12:00 | 11% | 10 km |
Sa, 04.10. 11:00 | 11% | >10 km |
Sa, 04.10. 10:00 | 13% | >10 km |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 04.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 04.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 03.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Fr, 03.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 03.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Fr, 03.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 02.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 13:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 11:00 | keine Meldung | - |
Sa, 04.10. 10:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 04.10. 15:00 | 24 | 4 | - | 30° | NO |
Sa, 04.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Sa, 04.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 03.10. 21:00 | 15 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 03.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Fr, 03.10. 9:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
Fr, 03.10. 3:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 02.10. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 04.10. 16:00 | 24 | 4 | - | 40° | NO |
Sa, 04.10. 15:00 | 24 | 4 | - | 30° | NO |
Sa, 04.10. 14:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
Sa, 04.10. 13:00 | 26 | 4 | - | 30° | NO |
Sa, 04.10. 12:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
Sa, 04.10. 11:00 | 15 | 3 | - | 90° | O |
Sa, 04.10. 10:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 04.10. 15:00 | 600 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Sa, 04.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 04.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 03.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 03.10. 15:00 | 600 m | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
Fr, 03.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 03.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 02.10. 21:00 | 600 m | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | 1-2(600m) |
Sa, 04.10. 15:00 | 3(600m) |
Sa, 04.10. 14:00 | 3-4(600m) |
Sa, 04.10. 13:00 | 1-2(600m) |
Sa, 04.10. 12:00 | 2(600m) |
Sa, 04.10. 11:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 04.10. 10:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 04.10. 15:00 | 796 | keine Meldung |
Sa, 04.10. 9:00 | 798 | keine Meldung |
Sa, 04.10. 3:00 | 796 | keine Meldung |
Fr, 03.10. 21:00 | 796 | keine Meldung |
Fr, 03.10. 15:00 | 794 | keine Meldung |
Fr, 03.10. 9:00 | 797 | keine Meldung |
Fr, 03.10. 3:00 | 794 | keine Meldung |
Do, 02.10. 21:00 | 795 | keine Meldung |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | - | keine Meldung |
Sa, 04.10. 15:00 | 796 | keine Meldung |
Sa, 04.10. 14:00 | - | keine Meldung |
Sa, 04.10. 13:00 | - | keine Meldung |
Sa, 04.10. 12:00 | 798 | keine Meldung |
Sa, 04.10. 11:00 | - | keine Meldung |
Sa, 04.10. 10:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 04.10. 15:00 | - |
Sa, 04.10. 9:00 | - |
Sa, 04.10. 3:00 | - |
Fr, 03.10. 21:00 | - |
Fr, 03.10. 15:00 | - |
Fr, 03.10. 9:00 | - |
Fr, 03.10. 3:00 | - |
Do, 02.10. 21:00 | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 04.10. 16:00 | - |
Sa, 04.10. 15:00 | - |
Sa, 04.10. 14:00 | - |
Sa, 04.10. 13:00 | - |
Sa, 04.10. 12:00 | - |
Sa, 04.10. 11:00 | - |
Sa, 04.10. 10:00 | - |