
Das WetterDisplay
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 3:00 | 9.8° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 21:00 | 13.6° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 15:00 | 21.1° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 3:00 | 10.5° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 21:00 | 14.8° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 15:00 | 22.2° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 9:00 | 13.8° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 3:00 | 10.6° C | wolkenlos |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | 9° C | - |
| Fr, 21.11. 6:00 | 8.3° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 5:00 | 8° C | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | 9° C | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | 9.8° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 2:00 | 10° C | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | 10° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 3:00 | 40% | 10 km |
| Do, 20.11. 21:00 | 42% | 10 km |
| Do, 20.11. 15:00 | 20% | 10 km |
| Do, 20.11. 3:00 | 45% | 10 km |
| Mi, 19.11. 21:00 | 21% | 10 km |
| Mi, 19.11. 15:00 | 7% | 10 km |
| Mi, 19.11. 9:00 | 31% | 10 km |
| Mi, 19.11. 3:00 | 41% | 10 km |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | 43% | >10 km |
| Fr, 21.11. 6:00 | 45% | 10 km |
| Fr, 21.11. 5:00 | 49% | >10 km |
| Fr, 21.11. 4:00 | 43% | >10 km |
| Fr, 21.11. 3:00 | 40% | 10 km |
| Fr, 21.11. 2:00 | 40% | >10 km |
| Fr, 21.11. 1:00 | 43% | >10 km |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 20.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 20.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 19.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 19.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 19.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 19.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Do, 20.11. 21:00 | 19 | 3 | - | 80° | O |
| Do, 20.11. 15:00 | 22 | 4 | - | 20° | N |
| Do, 20.11. 3:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
| Mi, 19.11. 21:00 | 22 | 4 | - | 60° | NO |
| Mi, 19.11. 15:00 | 28 | 4 | - | 40° | NO |
| Mi, 19.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 19.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 7:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Fr, 21.11. 6:00 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Fr, 21.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 300° | NW |
| Fr, 21.11. 4:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Fr, 21.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Fr, 21.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| Fr, 21.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 21.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 20.11. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 20.11. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 20.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 21.11. 6:00 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 21.11. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 21.11. 3:00 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Fr, 21.11. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 3:00 | 799 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 21:00 | 799 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 15:00 | 797 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 3:00 | 798 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 21:00 | 798 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 15:00 | 796 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 9:00 | 799 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 3:00 | 797 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 6:00 | 799 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 5:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 4:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 3:00 | 799 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 2:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 1:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 3:00 | - |
| Do, 20.11. 21:00 | - |
| Do, 20.11. 15:00 | - |
| Do, 20.11. 3:00 | - |
| Mi, 19.11. 21:00 | - |
| Mi, 19.11. 15:00 | - |
| Mi, 19.11. 9:00 | - |
| Mi, 19.11. 3:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 7:00 | - |
| Fr, 21.11. 6:00 | - |
| Fr, 21.11. 5:00 | - |
| Fr, 21.11. 4:00 | - |
| Fr, 21.11. 3:00 | - |
| Fr, 21.11. 2:00 | - |
| Fr, 21.11. 1:00 | - |