
Das WetterDisplay
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 21.7° C | wolkig |
| Sa, 01.11. 9:00 | 15.9° C | Sprühregen |
| Sa, 01.11. 3:00 | 16.6° C | bewölkt |
| Fr, 31.10. 21:00 | 18.0° C | bewölkt |
| Fr, 31.10. 15:00 | 21.6° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 9:00 | 18.1° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 3:00 | 15.7° C | bewölkt |
| Do, 30.10. 21:00 | 17.3° C | Regen |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 21.7° C | wolkig |
| Sa, 01.11. 12:00 | 19.1° C | bewölkt |
| Sa, 01.11. 9:00 | 15.9° C | Sprühregen |
| Sa, 01.11. 6:00 | 16.1° C | bedeckt |
| Sa, 01.11. 3:00 | 16.6° C | bewölkt |
| Sa, 01.11. 0:00 | 17.5° C | bewölkt |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 59% | 30 km |
| Sa, 01.11. 9:00 | 95% | 4.0 km |
| Sa, 01.11. 3:00 | 89% | 20 km |
| Fr, 31.10. 21:00 | 77% | 20 km |
| Fr, 31.10. 15:00 | 61% | 30 km |
| Fr, 31.10. 9:00 | 84% | 20 km |
| Fr, 31.10. 3:00 | 91% | 10 km |
| Do, 30.10. 21:00 | 90% | 6 km |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 59% | 30 km |
| Sa, 01.11. 12:00 | 80% | 20 km |
| Sa, 01.11. 9:00 | 95% | 4.0 km |
| Sa, 01.11. 6:00 | 92% | 10 km |
| Sa, 01.11. 3:00 | 89% | 20 km |
| Sa, 01.11. 0:00 | 80% | 20 km |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 9:00 | 8 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Sa, 01.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 31.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 31.10. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 31.10. 9:00 | 5 l/m2 in 24 Std. | - |
| Fr, 31.10. 3:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 30.10. 21:00 | 4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 01.11. 15:00 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| Sa, 01.11. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 31.10. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 31.10. 15:00 | 6 | 1 | - | 30° | NO |
| Fr, 31.10. 9:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Fr, 31.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 21:00 | 17 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 01.11. 15:00 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| Sa, 01.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Sa, 01.11. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 01.11. 15:00 | 690 m | 7/8 | 4/8 | Cb | Ac | - |
| Sa, 01.11. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | 540 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Fr, 31.10. 21:00 | 570 m | 7/8 | 3/8 | Sc | Ac | - |
| Fr, 31.10. 15:00 | 690 m | 7/8 | 4/8 | Cb | Ac | - |
| Fr, 31.10. 9:00 | 570 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Fr, 31.10. 3:00 | 510 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Do, 30.10. 21:00 | 540 m | 8/8 | 7/8 | Sc | Ac | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 4(690m) 6(2400m) 1(660m) |
| Sa, 01.11. 12:00 | 6(600m) |
| Sa, 01.11. 9:00 | 8(/////////) |
| Sa, 01.11. 6:00 | 2(240m) |
| Sa, 01.11. 3:00 | 7(540m) |
| Sa, 01.11. 0:00 | 6(570m) |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 823 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 9:00 | 826 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 3:00 | 823 | keine Meldung |
| Fr, 31.10. 21:00 | 824 | keine Meldung |
| Fr, 31.10. 15:00 | 822 | keine Meldung |
| Fr, 31.10. 9:00 | 826 | keine Meldung |
| Fr, 31.10. 3:00 | 823 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 21:00 | 824 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | 823 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 12:00 | 825 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 9:00 | 826 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 6:00 | 824 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 3:00 | 823 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 0:00 | 824 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | - |
| Sa, 01.11. 9:00 | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | - |
| Fr, 31.10. 21:00 | - |
| Fr, 31.10. 15:00 | - |
| Fr, 31.10. 9:00 | - |
| Fr, 31.10. 3:00 | - |
| Do, 30.10. 21:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 01.11. 15:00 | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | - |
| Sa, 01.11. 9:00 | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - |
| Sa, 01.11. 3:00 | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - |