
Das WetterDisplay
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 21.1° C | wolkig |
| Mi, 05.11. 15:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 05.11. 3:00 | 16.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 04.11. 21:00 | 19.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 04.11. 15:00 | 24.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 04.11. 9:00 | 17.8° C | wolkig |
| Di, 04.11. 3:00 | 16.9° C | bewölkt |
| Mo, 03.11. 21:00 | 19.9° C | bewölkt |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 21.1° C | wolkig |
| Mi, 05.11. 18:00 | 23.9° C | wolkig |
| Mi, 05.11. 15:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Mi, 05.11. 12:00 | 23.9° C | leicht bewölkt |
| Mi, 05.11. 6:00 | 16.1° C | wolkig |
| Mi, 05.11. 3:00 | 16.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 53% | 20 km |
| Mi, 05.11. 15:00 | 30% | 30 km |
| Mi, 05.11. 3:00 | 77% | 20 km |
| Di, 04.11. 21:00 | 56% | 30 km |
| Di, 04.11. 15:00 | 42% | 30 km |
| Di, 04.11. 9:00 | 75% | 30 km |
| Di, 04.11. 3:00 | 85% | 15 km |
| Mo, 03.11. 21:00 | 63% | 20 km |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 53% | 20 km |
| Mi, 05.11. 18:00 | 43% | 30 km |
| Mi, 05.11. 15:00 | 30% | 30 km |
| Mi, 05.11. 12:00 | 45% | 30 km |
| Mi, 05.11. 6:00 | 89% | 20 km |
| Mi, 05.11. 3:00 | 77% | 20 km |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 05.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 05.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 05.11. 21:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Mi, 05.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Mi, 05.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Di, 04.11. 15:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 9:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| Di, 04.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Mo, 03.11. 21:00 | 19 | 3 | - | 80° | O |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 05.11. 21:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Mi, 05.11. 18:00 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Mi, 05.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Mi, 05.11. 12:00 | 15 | 3 | - | 60° | NO |
| Mi, 05.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 05.11. 21:00 | - | 6/8 | 5/8 | Sc | Ac | - |
| Mi, 05.11. 15:00 | 810 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | 540 m | 4/8 | 3/8 | Sc | Ac | - |
| Di, 04.11. 21:00 | 630 m | 3/8 | 1/8 | Sc | - | Ci |
| Di, 04.11. 15:00 | 750 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | Ci |
| Di, 04.11. 9:00 | 570 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Di, 04.11. 3:00 | 450 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - |
| Mo, 03.11. 21:00 | 630 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | - |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 6(/////////) |
| Mi, 05.11. 18:00 | 5(750m) |
| Mi, 05.11. 15:00 | 2(810m) |
| Mi, 05.11. 12:00 | 2(750m) |
| Mi, 05.11. 6:00 | 5(510m) |
| Mi, 05.11. 3:00 | 3(540m) |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 824 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 15:00 | 822 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 3:00 | 825 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 21:00 | 825 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 15:00 | 823 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 9:00 | 827 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 3:00 | 825 | keine Meldung |
| Mo, 03.11. 21:00 | 826 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | 824 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 18:00 | 822 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 15:00 | 822 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 12:00 | 825 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 6:00 | 825 | keine Meldung |
| Mi, 05.11. 3:00 | 825 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | - |
| Mi, 05.11. 15:00 | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | - |
| Di, 04.11. 21:00 | - |
| Di, 04.11. 15:00 | - |
| Di, 04.11. 9:00 | - |
| Di, 04.11. 3:00 | - |
| Mo, 03.11. 21:00 | - |
| Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 05.11. 21:00 | - |
| Mi, 05.11. 18:00 | - |
| Mi, 05.11. 15:00 | - |
| Mi, 05.11. 12:00 | - |
| Mi, 05.11. 6:00 | - |
| Mi, 05.11. 3:00 | - |