Klima in der Region Syowa
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Syowa | |
| Mittel 2003 - 2025 | -10.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -6.2 °C |
| 2024 | -9.5 °C |
| 2023 | -10.6 °C |
| 2022 | -8.7 °C |
| 2021 | -9.4 °C |
| 2020 | -10.8 °C |
| 2019 | -6.1 °C |
| 2018 | -13.8 °C |
| 2017 | -9.7 °C |
| 2016 | -7.6 °C |
| 2015 | -10.1 °C |
| 2014 | -14.0 °C |
| 2013 | -10.4 °C |
| 2012 | -9.9 °C |
| 2011 | -13.4 °C |
| 2010 | -11.9 °C |
| 2009 | -11.0 °C |
| 2008 | -14.8 °C |
| 2007 | -8.8 °C |
| 2006 | -13.4 °C |
| 2005 | -11.8 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | -11.6 °C |
