

Das WetterDisplay
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.10. 15:00 | -8.0° C | fast wolkenlos |
Do, 23.10. 9:00 | -10.2° C | fast wolkenlos |
Do, 23.10. 3:00 | -9.4° C | fast wolkenlos |
Mi, 22.10. 21:00 | -7.3° C | fast wolkenlos |
Mi, 22.10. 15:00 | -1.8° C | fast wolkenlos |
Mi, 22.10. 9:00 | -5.0° C | wolkig |
Mi, 22.10. 3:00 | -5.6° C | leichter Schneefall |
Di, 21.10. 21:00 | -6.3° C | Schneetreiben |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 23.10. 16:00 | -7.8° C | - |
Do, 23.10. 15:00 | -8.0° C | fast wolkenlos |
Do, 23.10. 14:00 | -8.0° C | - |
Do, 23.10. 13:00 | -7.3° C | - |
Do, 23.10. 12:00 | -7.1° C | - |
Do, 23.10. 11:00 | -8.5° C | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.10. 15:00 | 78% | 30 km |
Do, 23.10. 9:00 | 66% | 30 km |
Do, 23.10. 3:00 | 57% | 30 km |
Mi, 22.10. 21:00 | 58% | 30 km |
Mi, 22.10. 15:00 | 51% | 30 km |
Mi, 22.10. 9:00 | 64% | 25 km |
Mi, 22.10. 3:00 | 86% | 2.0 km |
Di, 21.10. 21:00 | 57% | 25 km |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 23.10. 16:00 | 74% | - |
Do, 23.10. 15:00 | 78% | 30 km |
Do, 23.10. 14:00 | 69% | - |
Do, 23.10. 13:00 | 71% | - |
Do, 23.10. 12:00 | 66% | - |
Do, 23.10. 11:00 | 70% | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Mi, 22.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 21.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 23.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 14:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 13:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 12:00 | keine Meldung | - |
Do, 23.10. 11:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.10. 15:00 | 22 | 4 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 9:00 | 15 | 3 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 50° | NO |
Mi, 22.10. 21:00 | 28 | 4 | - | 60° | NO |
Mi, 22.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
Mi, 22.10. 9:00 | 52 | 7 | - | 80° | O |
Mi, 22.10. 3:00 | 44 | 6 | - | 40° | NO |
Di, 21.10. 21:00 | 44 | 6 | - | 70° | O |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 23.10. 16:00 | 19 | 3 | - | 30° | NO |
Do, 23.10. 15:00 | 22 | 4 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 14:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 13:00 | 26 | 4 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 12:00 | 30 | 5 | - | 20° | N |
Do, 23.10. 11:00 | 20 | 4 | - | 10° | N |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 23.10. 15:00 | - | 2/8 | 1/8 | Sc | - | Ci |
Do, 23.10. 9:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | Ci |
Do, 23.10. 3:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
Mi, 22.10. 21:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | Ac | - |
Mi, 22.10. 15:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
Mi, 22.10. 9:00 | - | 8/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
Mi, 22.10. 3:00 | - | 8/8 | 6/8 | Sc | As | - |
Di, 21.10. 21:00 | - | 8/8 | 2/8 | Sc | As | Ci |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 23.10. 16:00 | - |
Do, 23.10. 15:00 | 2(/////////) |
Do, 23.10. 14:00 | - |
Do, 23.10. 13:00 | - |
Do, 23.10. 12:00 | - |
Do, 23.10. 11:00 | - |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.10. 15:00 | 973 | + 2,5 |
Do, 23.10. 9:00 | 969 | - 0,5 |
Do, 23.10. 3:00 | 972 | - 2,5 |
Mi, 22.10. 21:00 | 977 | - 2,0 |
Mi, 22.10. 15:00 | 981 | 0,0 |
Mi, 22.10. 9:00 | 981 | + 1,3 |
Mi, 22.10. 3:00 | 978 | + 2,2 |
Di, 21.10. 21:00 | 972 | + 0,8 |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 23.10. 16:00 | 974 | + 2,5 |
Do, 23.10. 15:00 | 973 | + 2,5 |
Do, 23.10. 14:00 | 972 | + 2,3 |
Do, 23.10. 13:00 | 971 | + 1,8 |
Do, 23.10. 12:00 | 970 | + 1,2 |
Do, 23.10. 11:00 | 970 | + 0,8 |
Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.10. 15:00 | - |
Do, 23.10. 9:00 | - |
Do, 23.10. 3:00 | - |
Mi, 22.10. 21:00 | - |
Mi, 22.10. 15:00 | - |
Mi, 22.10. 9:00 | - |
Mi, 22.10. 3:00 | - |
Di, 21.10. 21:00 | - |
Ortszeit 16:00 = 15:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 23.10. 16:00 | - |
Do, 23.10. 15:00 | - |
Do, 23.10. 14:00 | - |
Do, 23.10. 13:00 | - |
Do, 23.10. 12:00 | - |
Do, 23.10. 11:00 | - |