Klima in der Region Mawson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Mawson | |
| Mittel 2003 - 2025 | -8.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -5.3 °C |
| 2024 | -8.9 °C |
| 2023 | -8.7 °C |
| 2022 | -7.3 °C |
| 2021 | -7.4 °C |
| 2020 | -7.9 °C |
| 2019 | -6.9 °C |
| 2018 | -8.1 °C |
| 2017 | -10.0 °C |
| 2016 | -7.8 °C |
| 2015 | -9.6 °C |
| 2014 | -8.9 °C |
| 2013 | -7.4 °C |
| 2012 | -8.1 °C |
| 2011 | -11.7 °C |
| 2010 | -10.6 °C |
| 2009 | -8.7 °C |
| 2008 | -11.8 °C |
| 2007 | -8.8 °C |
| 2006 | -10.3 °C |
| 2005 | -9.4 °C |
| 2004 | -8.3 °C |
| 2003 | -10.1 °C |
