
Das WetterDisplay
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | -3.4° C | Schneefegen |
| Fr, 24.10. 5:00 | -4.1° C | - |
| Do, 23.10. 23:00 | -2.4° C | - |
| Do, 23.10. 17:00 | -0.5° C | leichter Schneefall |
| Do, 23.10. 11:00 | -2.3° C | wolkig |
| Do, 23.10. 5:00 | -4.6° C | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | -5.4° C | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | -5.6° C | Schneetreiben |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | -3.4° C | Schneefegen |
| Fr, 24.10. 8:00 | -4.1° C | Schneetreiben |
| Fr, 24.10. 5:00 | -4.1° C | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | -4.1° C | - |
| Do, 23.10. 23:00 | -2.4° C | - |
| Do, 23.10. 20:00 | -0.6° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | 69% | 6 km |
| Fr, 24.10. 5:00 | 81% | - |
| Do, 23.10. 23:00 | 91% | - |
| Do, 23.10. 17:00 | 70% | 20 km |
| Do, 23.10. 11:00 | 75% | 4.0 km |
| Do, 23.10. 5:00 | 78% | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | 84% | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | 86% | <100 m |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | 69% | 6 km |
| Fr, 24.10. 8:00 | 84% | 0.2 km |
| Fr, 24.10. 5:00 | 81% | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | 86% | - |
| Do, 23.10. 23:00 | 91% | - |
| Do, 23.10. 20:00 | 82% | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 24.10. 11:00 | 63 | 8 | - | 130° | SO |
| Fr, 24.10. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 17:00 | 44 | 6 | - | 140° | SO |
| Do, 23.10. 11:00 | 65 | 8 | - | 130° | SO |
| Do, 23.10. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | 93 | 10 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 24.10. 11:00 | 63 | 8 | - | 130° | SO |
| Fr, 24.10. 8:00 | 63 | 8 | - | 130° | SO |
| Fr, 24.10. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 24.10. 11:00 | - | 8/8 | 1/8 | Sc | As | Ci |
| Fr, 24.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 17:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ns | - |
| Do, 23.10. 11:00 | - | 8/8 | 7/8 | - | Ac | - |
| Do, 23.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | 8(/////////) |
| Fr, 24.10. 8:00 | 8(/////////) |
| Fr, 24.10. 5:00 | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | 988 | + 2,7 |
| Fr, 24.10. 5:00 | 985 | + 2,4 |
| Do, 23.10. 23:00 | 979 | + 4,7 |
| Do, 23.10. 17:00 | 971 | + 2,8 |
| Do, 23.10. 11:00 | 966 | + 0,7 |
| Do, 23.10. 5:00 | 965 | - 0,2 |
| Mi, 22.10. 23:00 | 965 | - 1,2 |
| Mi, 22.10. 17:00 | 968 | - 2,8 |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | 988 | + 2,7 |
| Fr, 24.10. 8:00 | 986 | + 0,9 |
| Fr, 24.10. 5:00 | 985 | + 2,4 |
| Fr, 24.10. 2:00 | 982 | + 3,4 |
| Do, 23.10. 23:00 | 979 | + 4,7 |
| Do, 23.10. 20:00 | 974 | + 3,5 |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | - |
| Fr, 24.10. 5:00 | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - |
| Do, 23.10. 17:00 | - |
| Do, 23.10. 11:00 | - |
| Do, 23.10. 5:00 | - |
| Mi, 22.10. 23:00 | - |
| Mi, 22.10. 17:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 24.10. 11:00 | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | - |
| Fr, 24.10. 5:00 | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - |
| Do, 23.10. 23:00 | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - |