Klima in der Region Casey
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Casey | |
| Mittel 2003 - 2025 | -7.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | -7.2 °C |
| 2024 | -9.4 °C |
| 2023 | -8.8 °C |
| 2022 | -4.8 °C |
| 2021 | -4.8 °C |
| 2020 | -6.1 °C |
| 2019 | -5.8 °C |
| 2018 | -6.8 °C |
| 2017 | -10.2 °C |
| 2016 | -6.3 °C |
| 2015 | -9.9 °C |
| 2014 | -7.3 °C |
| 2013 | -9.0 °C |
| 2012 | -6.9 °C |
| 2011 | -8.0 °C |
| 2010 | -7.8 °C |
| 2009 | -6.2 °C |
| 2008 | -9.0 °C |
| 2007 | -6.8 °C |
| 2006 | -9.4 °C |
| 2005 | -7.5 °C |
| 2004 | -7.2 °C |
| 2003 | -8.9 °C |
