
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 2:00 | -10.4° C | bedeckt |
| Fr, 24.10. 20:00 | -10.3° C | wolkig |
| Fr, 24.10. 14:00 | -7.3° C | fast wolkenlos |
| Fr, 24.10. 8:00 | -9.3° C | wolkenlos |
| Fr, 24.10. 2:00 | -12.1° C | - |
| Do, 23.10. 20:00 | -10.5° C | fast wolkenlos |
| Do, 23.10. 14:00 | -6.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 23.10. 8:00 | -8.7° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | -9.5° C | bedeckt |
| Sa, 25.10. 2:00 | -10.4° C | bedeckt |
| Fr, 24.10. 23:00 | -9.5° C | bedeckt |
| Fr, 24.10. 20:00 | -10.3° C | wolkig |
| Fr, 24.10. 17:00 | -6.2° C | fast wolkenlos |
| Fr, 24.10. 14:00 | -7.3° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 2:00 | 64% | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | 58% | 20 km |
| Fr, 24.10. 14:00 | 50% | 20 km |
| Fr, 24.10. 8:00 | 39% | 20 km |
| Fr, 24.10. 2:00 | 41% | - |
| Do, 23.10. 20:00 | 72% | 20 km |
| Do, 23.10. 14:00 | 57% | 20 km |
| Do, 23.10. 8:00 | 64% | 20 km |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | 55% | - |
| Sa, 25.10. 2:00 | 64% | - |
| Fr, 24.10. 23:00 | 45% | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | 58% | 20 km |
| Fr, 24.10. 17:00 | 48% | 20 km |
| Fr, 24.10. 14:00 | 50% | 20 km |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 23.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 25.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 25.10. 2:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Fr, 24.10. 20:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
| Fr, 24.10. 14:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
| Fr, 24.10. 8:00 | 2 | 1 | - | 80° | O |
| Fr, 24.10. 2:00 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Do, 23.10. 20:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| Do, 23.10. 14:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Do, 23.10. 8:00 | 20 | 4 | - | 30° | NO |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 25.10. 5:00 | 15 | 3 | - | 80° | O |
| Sa, 25.10. 2:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Fr, 24.10. 23:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
| Fr, 24.10. 20:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
| Fr, 24.10. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | 17 | 3 | - | 10° | N |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 25.10. 2:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | Cs |
| Fr, 24.10. 14:00 | - | 1/8 | - | - | - | Cs |
| Fr, 24.10. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - | 1/8 | 1/8 | St | - | - |
| Do, 23.10. 14:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
| Do, 23.10. 8:00 | - | 2/8 | - | - | - | Cs |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | 8(/////////) |
| Sa, 25.10. 2:00 | 8(/////////) |
| Fr, 24.10. 23:00 | 8(/////////) |
| Fr, 24.10. 20:00 | 8(/////////) |
| Fr, 24.10. 17:00 | 2(/////////) |
| Fr, 24.10. 14:00 | 1(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 2:00 | 1006 | + 1,0 |
| Fr, 24.10. 20:00 | 1005 | + 0,5 |
| Fr, 24.10. 14:00 | 1003 | + 2,2 |
| Fr, 24.10. 8:00 | 999 | + 0,1 |
| Fr, 24.10. 2:00 | 999 | - 1,0 |
| Do, 23.10. 20:00 | 1000 | - 0,7 |
| Do, 23.10. 14:00 | 1001 | + 0,5 |
| Do, 23.10. 8:00 | 999 | + 2,0 |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | 1006 | + 0,3 |
| Sa, 25.10. 2:00 | 1006 | + 1,0 |
| Fr, 24.10. 23:00 | 1005 | + 0,4 |
| Fr, 24.10. 20:00 | 1005 | + 0,5 |
| Fr, 24.10. 17:00 | 1004 | + 1,2 |
| Fr, 24.10. 14:00 | 1003 | + 2,2 |
| Ortszeit 2:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 25.10. 2:00 | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - |
| Do, 23.10. 14:00 | - |
| Do, 23.10. 8:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 23:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 25.10. 5:00 | - |
| Sa, 25.10. 2:00 | - |
| Fr, 24.10. 23:00 | - |
| Fr, 24.10. 20:00 | - |
| Fr, 24.10. 17:00 | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | - |