
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 24.5° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 20:00 | 25.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 14:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 8:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 2:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 20:00 | 28.1° C | wolkig |
| So, 02.11. 14:00 | 30.9° C | wolkig |
| So, 02.11. 8:00 | 28.1° C | wolkig |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 24.5° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 23:00 | 24.4° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 20:00 | 25.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 17:00 | 26.1° C | bedeckt, nach Regen |
| Mo, 03.11. 14:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 11:00 | 26.3° C | leichter Regen |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 93% | 8 km |
| Mo, 03.11. 20:00 | 95% | 7 km |
| Mo, 03.11. 14:00 | 91% | 6 km |
| Mo, 03.11. 8:00 | 91% | 7 km |
| Mo, 03.11. 2:00 | 89% | 7 km |
| So, 02.11. 20:00 | 74% | 8 km |
| So, 02.11. 14:00 | 70% | 8 km |
| So, 02.11. 8:00 | 79% | 8 km |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 93% | 8 km |
| Mo, 03.11. 23:00 | 95% | 7 km |
| Mo, 03.11. 20:00 | 95% | 7 km |
| Mo, 03.11. 17:00 | 93% | 7 km |
| Mo, 03.11. 14:00 | 91% | 6 km |
| Mo, 03.11. 11:00 | 93% | 7 km |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 20:00 | 16 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 14:00 | 15 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 8:00 | 6 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 2:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| So, 02.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 8:00 | 5 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 20:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| So, 02.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 02.11. 8:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 17:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Mo, 03.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 2:00 | 600 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | 540 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | 480 m | 8/8 | 3/8 | Cu | Ns | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | 540 m | 8/8 | 1/8 | Sc | Ns | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | 600 m | 7/8 | 2/8 | Cu | Ns | - |
| So, 02.11. 20:00 | 2400 m | 6/8 | 5/8 | Cb | As | - |
| So, 02.11. 14:00 | 600 m | 7/8 | 5/8 | Cb | As | Ci |
| So, 02.11. 8:00 | 600 m | 7/8 | 2/8 | Sc | As | Ci |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 4(600m) 8(2100m) |
| Mo, 03.11. 23:00 | 4(540m) 8(2100m) |
| Mo, 03.11. 20:00 | 3(540m) 8(2100m) |
| Mo, 03.11. 17:00 | 4(540m) 8(2100m) |
| Mo, 03.11. 14:00 | 3(480m) 8(2400m) |
| Mo, 03.11. 11:00 | 2(540m) 7(2100m) |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 1008 | - 2,3 |
| Mo, 03.11. 20:00 | 1011 | + 1,6 |
| Mo, 03.11. 14:00 | 1010 | - 1,1 |
| Mo, 03.11. 8:00 | 1012 | + 1,2 |
| Mo, 03.11. 2:00 | 1011 | - 1,4 |
| So, 02.11. 20:00 | 1012 | + 2,2 |
| So, 02.11. 14:00 | 1009 | - 2,8 |
| So, 02.11. 8:00 | 1013 | + 1,7 |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | 1008 | - 2,3 |
| Mo, 03.11. 23:00 | 1010 | - 1,0 |
| Mo, 03.11. 20:00 | 1011 | + 1,6 |
| Mo, 03.11. 17:00 | 1010 | - 0,1 |
| Mo, 03.11. 14:00 | 1010 | - 1,1 |
| Mo, 03.11. 11:00 | 1011 | - 1,1 |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | - |
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| So, 02.11. 20:00 | - |
| So, 02.11. 14:00 | - |
| So, 02.11. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | - |