
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 24.7° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 20:00 | 25.3° C | leichter Regen |
| Di, 04.11. 14:00 | 25.5° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 8:00 | 25.5° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 2:00 | 24.5° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 20:00 | 25.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 14:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| Mo, 03.11. 8:00 | 26.1° C | leichter Regen |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 24.7° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 23:00 | 25.2° C | bedeckt, nach Regen |
| Di, 04.11. 20:00 | 25.3° C | leichter Regen |
| Di, 04.11. 17:00 | 25.9° C | leichter Regen |
| Di, 04.11. 14:00 | 25.5° C | bedeckt, nach Regen |
| Di, 04.11. 11:00 | 25.7° C | Gewitter |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 96% | 7 km |
| Di, 04.11. 20:00 | 95% | 7 km |
| Di, 04.11. 14:00 | 95% | 7 km |
| Di, 04.11. 8:00 | 89% | 7 km |
| Di, 04.11. 2:00 | 93% | 8 km |
| Mo, 03.11. 20:00 | 95% | 7 km |
| Mo, 03.11. 14:00 | 91% | 6 km |
| Mo, 03.11. 8:00 | 91% | 7 km |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 96% | 7 km |
| Di, 04.11. 23:00 | 96% | 7 km |
| Di, 04.11. 20:00 | 95% | 7 km |
| Di, 04.11. 17:00 | 94% | 6 km |
| Di, 04.11. 14:00 | 95% | 7 km |
| Di, 04.11. 11:00 | 93% | 7 km |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 04.11. 20:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 04.11. 14:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
| Di, 04.11. 8:00 | 41 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Di, 04.11. 2:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 20:00 | 16 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 14:00 | 15 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mo, 03.11. 8:00 | 6 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 05.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Di, 04.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Di, 04.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Di, 04.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 03.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 05.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 23:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Di, 04.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Di, 04.11. 17:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Di, 04.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Di, 04.11. 11:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 05.11. 2:00 | 540 m | 8/8 | 4/8 | Sc | As | - |
| Di, 04.11. 20:00 | 540 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Di, 04.11. 14:00 | 540 m | 8/8 | 2/8 | Sc | As | - |
| Di, 04.11. 8:00 | 540 m | 8/8 | 2/8 | Sc | As | - |
| Di, 04.11. 2:00 | 600 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | 540 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | 480 m | 8/8 | 3/8 | Cu | Ns | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | 540 m | 8/8 | 1/8 | Sc | Ns | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 4(540m) 8(2400m) |
| Di, 04.11. 23:00 | 8(2100m) |
| Di, 04.11. 20:00 | 3(540m) 8(2400m) |
| Di, 04.11. 17:00 | 1(540m) 3(600m) 8(2400m) |
| Di, 04.11. 14:00 | 2(540m) 8(2400m) |
| Di, 04.11. 11:00 | 4(600m) 8(2100m) 1(540m) |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 1004 | - 2,4 |
| Di, 04.11. 20:00 | 1007 | + 0,6 |
| Di, 04.11. 14:00 | 1006 | - 2,3 |
| Di, 04.11. 8:00 | 1008 | + 0,7 |
| Di, 04.11. 2:00 | 1008 | - 2,3 |
| Mo, 03.11. 20:00 | 1011 | + 1,6 |
| Mo, 03.11. 14:00 | 1010 | - 1,1 |
| Mo, 03.11. 8:00 | 1012 | + 1,2 |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | 1004 | - 2,4 |
| Di, 04.11. 23:00 | 1007 | 0,0 |
| Di, 04.11. 20:00 | 1007 | + 0,6 |
| Di, 04.11. 17:00 | 1006 | + 0,1 |
| Di, 04.11. 14:00 | 1006 | - 2,3 |
| Di, 04.11. 11:00 | 1008 | + 0,2 |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | - |
| Di, 04.11. 20:00 | - |
| Di, 04.11. 14:00 | - |
| Di, 04.11. 8:00 | - |
| Di, 04.11. 2:00 | - |
| Mo, 03.11. 20:00 | - |
| Mo, 03.11. 14:00 | - |
| Mo, 03.11. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 05.11. 2:00 | - |
| Di, 04.11. 23:00 | - |
| Di, 04.11. 20:00 | - |
| Di, 04.11. 17:00 | - |
| Di, 04.11. 14:00 | - |
| Di, 04.11. 11:00 | - |