
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | 3° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 22.11. 1:55 | 3° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 22.11. 1:35 | 3° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 22.11. 0:55 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| Sa, 22.11. 0:35 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 21.11. 23:55 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 21.11. 23:35 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 21.11. 22:55 | 2° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | 60% | - |
| Sa, 22.11. 1:55 | 60% | - |
| Sa, 22.11. 1:35 | 60% | - |
| Sa, 22.11. 0:55 | 64% | - |
| Sa, 22.11. 0:35 | 64% | - |
| Fr, 21.11. 23:55 | 69% | - |
| Fr, 21.11. 23:35 | 75% | - |
| Fr, 21.11. 22:55 | 69% | - |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 22.11. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 22.11. 2:35 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Sa, 22.11. 1:55 | 15 | 3 | - | 280° | W |
| Sa, 22.11. 1:35 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Sa, 22.11. 0:55 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Sa, 22.11. 0:35 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Fr, 21.11. 23:55 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Fr, 21.11. 23:35 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
| Fr, 21.11. 22:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 1:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 1:35 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 0:55 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 0:35 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 23:55 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 23:35 | keine Wolken |
| Fr, 21.11. 22:55 | keine Wolken |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 1:55 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 1:35 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 0:55 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 0:35 | 1025 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 23:55 | 1025 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 23:35 | 1025 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 22:55 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:35 = 10:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 22.11. 2:35 | - |
| Sa, 22.11. 1:55 | - |
| Sa, 22.11. 1:35 | - |
| Sa, 22.11. 0:55 | - |
| Sa, 22.11. 0:35 | - |
| Fr, 21.11. 23:55 | - |
| Fr, 21.11. 23:35 | - |
| Fr, 21.11. 22:55 | - |