
Das WetterDisplay
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | 9° C | gering bewölkt / klar |
| Di, 18.11. 1:15 | 7° C | gering bewölkt / klar |
| Di, 18.11. 0:55 | 8° C | gering bewölkt / klar |
| Di, 18.11. 0:15 | 8° C | gering bewölkt / klar |
| Mo, 17.11. 23:55 | 6° C | gering bewölkt / klar |
| Mo, 17.11. 23:15 | 7° C | gering bewölkt / klar |
| Mo, 17.11. 22:55 | 7° C | gering bewölkt / klar |
| Mo, 17.11. 22:15 | 6° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | 46% | - |
| Di, 18.11. 1:15 | 53% | - |
| Di, 18.11. 0:55 | 49% | - |
| Di, 18.11. 0:15 | 53% | - |
| Mo, 17.11. 23:55 | 61% | - |
| Mo, 17.11. 23:15 | 61% | - |
| Mo, 17.11. 22:55 | 61% | - |
| Mo, 17.11. 22:15 | 61% | - |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 0:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.11. 23:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.11. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.11. 22:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 17.11. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 1:55 | 15 | 3 | 33 | 300° | NW |
| Di, 18.11. 1:15 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Di, 18.11. 0:55 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Di, 18.11. 0:15 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Mo, 17.11. 23:55 | 11 | 2 | - | 70° | O |
| Mo, 17.11. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 22:55 | 6 | 1 | - | 350° | N |
| Mo, 17.11. 22:15 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | keine Wolken |
| Di, 18.11. 1:15 | keine Wolken |
| Di, 18.11. 0:55 | keine Wolken |
| Di, 18.11. 0:15 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 23:55 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 23:15 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 22:55 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 22:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 1:15 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 0:55 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 0:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mo, 17.11. 23:55 | 1019 | keine Meldung |
| Mo, 17.11. 23:15 | 1020 | keine Meldung |
| Mo, 17.11. 22:55 | 1019 | keine Meldung |
| Mo, 17.11. 22:15 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:55 = 09:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 1:55 | - |
| Di, 18.11. 1:15 | - |
| Di, 18.11. 0:55 | - |
| Di, 18.11. 0:15 | - |
| Mo, 17.11. 23:55 | - |
| Mo, 17.11. 23:15 | - |
| Mo, 17.11. 22:55 | - |
| Mo, 17.11. 22:15 | - |