
Das WetterDisplay
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | 0° C | trocken |
| Do, 20.11. 9:35 | -1° C | trocken |
| Do, 20.11. 9:15 | -2° C | trocken |
| Do, 20.11. 8:35 | -2° C | trocken |
| Do, 20.11. 8:15 | -2° C | trocken |
| Do, 20.11. 7:35 | -3° C | trocken |
| Do, 20.11. 7:15 | -5° C | trocken |
| Do, 20.11. 6:35 | -4° C | trocken |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | 86% | - |
| Do, 20.11. 9:35 | 86% | - |
| Do, 20.11. 9:15 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:35 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:35 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 100% | - |
| Do, 20.11. 6:35 | 93% | - |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 10:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 9:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 6:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 9:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 9:15 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 8:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 8:15 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 7:35 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 7:15 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 6:35 | keine Wolken |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:35 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 6:35 | 1023 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:15 = 16:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 10:15 | - |
| Do, 20.11. 9:35 | - |
| Do, 20.11. 9:15 | - |
| Do, 20.11. 8:35 | - |
| Do, 20.11. 8:15 | - |
| Do, 20.11. 7:35 | - |
| Do, 20.11. 7:15 | - |
| Do, 20.11. 6:35 | - |