
Das WetterDisplay
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 6:55 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 6:35 | 2° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 5:55 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 5:35 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 4:55 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 4:35 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 3:55 | 1° C | bedeckt |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 6:55 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 6:35 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 5:55 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 5:35 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 4:55 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 4:35 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 3:55 | 93% | - |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 7:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 6:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | 8(900m) |
| Fr, 21.11. 6:55 | 8(840m) |
| Fr, 21.11. 6:35 | 8(780m) |
| Fr, 21.11. 5:55 | 8(780m) |
| Fr, 21.11. 5:35 | 3-4(540m) 8(780m) |
| Fr, 21.11. 4:55 | 3-4(480m) 8(900m) |
| Fr, 21.11. 4:35 | 5-7(480m) 8(720m) |
| Fr, 21.11. 3:55 | 8(720m) |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 6:55 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 6:35 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 5:55 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 5:35 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 4:55 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 4:35 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 3:55 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:35 = 13:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 7:35 | - |
| Fr, 21.11. 6:55 | - |
| Fr, 21.11. 6:35 | - |
| Fr, 21.11. 5:55 | - |
| Fr, 21.11. 5:35 | - |
| Fr, 21.11. 4:55 | - |
| Fr, 21.11. 4:35 | - |
| Fr, 21.11. 3:55 | - |