
Das WetterDisplay
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 5:23 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 4:53 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 4:18 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 3:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 3:14 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 2:56 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Fr, 14.11. 2:05 | -1° C | bedeckt, Dunst |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 5:23 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 4:53 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 4:18 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 3:14 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 100% | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 5:23 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 4:18 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 3:14 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 5:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 5:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 4:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 4:18 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Fr, 14.11. 3:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | 1-2(660m) 8(1260m) |
| Fr, 14.11. 5:23 | 3-4(150m) 8(1260m) |
| Fr, 14.11. 4:53 | 3-4(30m) 8(1320m) |
| Fr, 14.11. 4:18 | 3-4(30m) 8(1380m) |
| Fr, 14.11. 3:56 | 1-2(60m) 8(1440m) |
| Fr, 14.11. 3:14 | 5-7(60m) 8(780m) |
| Fr, 14.11. 2:56 | 1-2(60m) 8(780m) |
| Fr, 14.11. 2:05 | 1-2(90m) 5-7(630m) 8(870m) |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 5:23 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 4:53 | 1015 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 4:18 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 3:56 | 1014 | + 0,6 |
| Fr, 14.11. 3:14 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 2:56 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 2:05 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 5:56 | - |
| Fr, 14.11. 5:23 | - |
| Fr, 14.11. 4:53 | - |
| Fr, 14.11. 4:18 | - |
| Fr, 14.11. 3:56 | - |
| Fr, 14.11. 3:14 | - |
| Fr, 14.11. 2:56 | - |
| Fr, 14.11. 2:05 | - |