
Das WetterDisplay
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 0:35 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 21.11. 0:15 | 4° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 20.11. 23:35 | 4° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 23:15 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 22:35 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 22:15 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 21:35 | 4° C | bewölkt |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | 93% | - |
| Fr, 21.11. 0:35 | 87% | - |
| Fr, 21.11. 0:15 | 87% | - |
| Do, 20.11. 23:35 | 87% | - |
| Do, 20.11. 23:15 | 87% | - |
| Do, 20.11. 22:35 | 87% | - |
| Do, 20.11. 22:15 | 87% | - |
| Do, 20.11. 21:35 | 87% | - |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 21.11. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 22:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 21.11. 1:15 | 20 | 4 | - | 60° | NO |
| Fr, 21.11. 0:35 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
| Fr, 21.11. 0:15 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 20.11. 23:35 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 20.11. 23:15 | 9 | 2 | - | 340° | N |
| Do, 20.11. 22:35 | 11 | 2 | - | 30° | NO |
| Do, 20.11. 22:15 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Do, 20.11. 21:35 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | 8(570m) |
| Fr, 21.11. 0:35 | 5-7(420m) 8(570m) |
| Fr, 21.11. 0:15 | 8(420m) |
| Do, 20.11. 23:35 | 5-7(420m) 8(690m) |
| Do, 20.11. 23:15 | 5-7(420m) 8(750m) |
| Do, 20.11. 22:35 | 1-2(300m) 8(420m) |
| Do, 20.11. 22:15 | 5-7(420m) 5-7(660m) 8(780m) |
| Do, 20.11. 21:35 | 1-2(270m) 3-4(510m) 5-7(720m) |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 0:35 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 0:15 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 23:35 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 23:15 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 22:35 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 22:15 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 21:35 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:15 = 10:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 21.11. 1:15 | - |
| Fr, 21.11. 0:35 | - |
| Fr, 21.11. 0:15 | - |
| Do, 20.11. 23:35 | - |
| Do, 20.11. 23:15 | - |
| Do, 20.11. 22:35 | - |
| Do, 20.11. 22:15 | - |
| Do, 20.11. 21:35 | - |