
Das WetterDisplay
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 6:15 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 5:55 | 4° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 5:10 | 4° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 4:55 | 4° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 4:15 | 4° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 3:55 | 4° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 3:15 | 4° C | bedeckt |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | 87% | - |
| Do, 20.11. 6:15 | 87% | - |
| Do, 20.11. 5:55 | 87% | - |
| Do, 20.11. 5:10 | 87% | - |
| Do, 20.11. 4:55 | 87% | - |
| Do, 20.11. 4:15 | 87% | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 87% | - |
| Do, 20.11. 3:15 | 87% | - |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 5:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 6:15 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 20.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 5:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | 1-2(480m) 5-7(630m) 8(1080m) |
| Do, 20.11. 6:15 | 3-4(750m) 5-7(900m) 8(1230m) |
| Do, 20.11. 5:55 | 8(900m) |
| Do, 20.11. 5:10 | 5-7(1110m) 5-7(1380m) 8(1500m) |
| Do, 20.11. 4:55 | 5-7(1110m) 8(1380m) |
| Do, 20.11. 4:15 | 5-7(1140m) 8(1320m) |
| Do, 20.11. 3:55 | 3-4(1260m) 5-7(1470m) 8(2100m) |
| Do, 20.11. 3:15 | 8(2100m) |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 6:15 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 5:55 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 5:10 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:55 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 4:15 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 3:55 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 3:15 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:55 = 15:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 6:55 | - |
| Do, 20.11. 6:15 | - |
| Do, 20.11. 5:55 | - |
| Do, 20.11. 5:10 | - |
| Do, 20.11. 4:55 | - |
| Do, 20.11. 4:15 | - |
| Do, 20.11. 3:55 | - |
| Do, 20.11. 3:15 | - |