
Das WetterDisplay
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | 3° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 7:55 | 3° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 7:35 | 2° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 6:55 | 2° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 6:10 | 2° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 5:55 | 2° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 5:35 | 2° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 4:55 | 2° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | 93% | - |
| Di, 18.11. 7:55 | 93% | - |
| Di, 18.11. 7:35 | 100% | - |
| Di, 18.11. 6:55 | 100% | - |
| Di, 18.11. 6:10 | 100% | - |
| Di, 18.11. 5:55 | 100% | - |
| Di, 18.11. 5:35 | 100% | - |
| Di, 18.11. 4:55 | 93% | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 7:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 6:10 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 18.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 7:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 7:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 6:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 18.11. 4:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | 5-7(180m) 5-7(330m) 8(840m) |
| Di, 18.11. 7:55 | 3-4(150m) 3-4(300m) 8(480m) |
| Di, 18.11. 7:35 | 3-4(150m) 5-7(270m) 8(510m) |
| Di, 18.11. 6:55 | 8(240m) |
| Di, 18.11. 6:10 | 5-7(240m) 8(540m) |
| Di, 18.11. 5:55 | 1-2(120m) 8(240m) |
| Di, 18.11. 5:35 | 1-2(120m) 5-7(240m) 8(450m) |
| Di, 18.11. 4:55 | 5-7(210m) 8(900m) |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 7:55 | 1016 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 7:35 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 6:55 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 6:10 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 5:55 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 5:35 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 4:55 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 8:35 | - |
| Di, 18.11. 7:55 | - |
| Di, 18.11. 7:35 | - |
| Di, 18.11. 6:55 | - |
| Di, 18.11. 6:10 | - |
| Di, 18.11. 5:55 | - |
| Di, 18.11. 5:35 | - |
| Di, 18.11. 4:55 | - |