

Das WetterDisplay
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | 8° C | leichter Regen |
Mi, 15.10. 7:08 | 8° C | leichter Regen |
Mi, 15.10. 6:53 | 8° C | Regen |
Mi, 15.10. 5:53 | 8° C | Regen |
Mi, 15.10. 4:53 | 7° C | leichter Regen |
Mi, 15.10. 3:53 | 8° C | bedeckt |
Mi, 15.10. 3:33 | 8° C | bedeckt |
Mi, 15.10. 3:15 | 8° C | bedeckt |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | 81% | - |
Mi, 15.10. 7:08 | 76% | - |
Mi, 15.10. 6:53 | 81% | - |
Mi, 15.10. 5:53 | 87% | - |
Mi, 15.10. 4:53 | 87% | - |
Mi, 15.10. 3:53 | 76% | - |
Mi, 15.10. 3:33 | 76% | - |
Mi, 15.10. 3:15 | 76% | - |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | 4.1 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 15.10. 7:08 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 15.10. 6:53 | 3.6 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 15.10. 5:53 | 3.6 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 15.10. 4:53 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 15.10. 3:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.10. 3:33 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 15.10. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 15.10. 7:53 | 24 | 4 | 54 | 130° | SO |
Mi, 15.10. 7:08 | 26 | 4 | 67 | 100° | O |
Mi, 15.10. 6:53 | 30 | 5 | 59 | 90° | O |
Mi, 15.10. 5:53 | 20 | 4 | 50 | 120° | SO |
Mi, 15.10. 4:53 | 22 | 4 | 46 | 130° | SO |
Mi, 15.10. 3:53 | 17 | 3 | 43 | 110° | O |
Mi, 15.10. 3:33 | 22 | 4 | 43 | 100° | O |
Mi, 15.10. 3:15 | 24 | 4 | 48 | 110° | O |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | 5-7(870m) 8(990m) |
Mi, 15.10. 7:08 | 5-7(900m) 8(1110m) |
Mi, 15.10. 6:53 | 5-7(870m) 8(1080m) |
Mi, 15.10. 5:53 | 5-7(750m) 8(990m) |
Mi, 15.10. 4:53 | 1-2(840m) 8(1290m) |
Mi, 15.10. 3:53 | 1-2(780m) 5-7(1170m) 8(1440m) |
Mi, 15.10. 3:33 | 1-2(600m) 3-4(780m) 8(1260m) |
Mi, 15.10. 3:15 | 1-2(600m) 5-7(720m) 8(1500m) |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | 1008 | keine Meldung |
Mi, 15.10. 7:08 | 1008 | keine Meldung |
Mi, 15.10. 6:53 | 1009 | - 2,7 |
Mi, 15.10. 5:53 | 1009 | keine Meldung |
Mi, 15.10. 4:53 | 1010 | keine Meldung |
Mi, 15.10. 3:53 | 1011 | - 1,2 |
Mi, 15.10. 3:33 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 15.10. 3:15 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 7:53 = 17:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 15.10. 7:53 | - |
Mi, 15.10. 7:08 | - |
Mi, 15.10. 6:53 | - |
Mi, 15.10. 5:53 | - |
Mi, 15.10. 4:53 | - |
Mi, 15.10. 3:53 | - |
Mi, 15.10. 3:33 | - |
Mi, 15.10. 3:15 | - |